ID da partida | Modo de jogo | Resultado | Duração | Ember Spirit | Equipes |
---|---|---|---|---|---|
8057033950 | Turbo Partida normal | Vitória dos Iluminados Rússia | 18:13 | ||
8057030567 | Turbo Partida normal | Vitória dos Iluminados Europa | 22:56 | ||
8057027293 | Turbo Partida normal | Vitória dos Iluminados China | 26:54 | ||
8057034824 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos Leste dos EUA | 16:30 | 1,70EMA 277OPM 94XPM 14FN | |
8057018379 | Turbo Partida normal | Vitória dos Iluminados Rússia | 38:28 | ||
8057031816 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Rússia | 20:29 | ||
8057022327 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Rússia | 32:58 | ||
8057017186 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Iluminados Europa | 39:30 | ||
8057004027 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Leste da Europa | 56:21 | ||
8057030966 | Turbo Partida normal | Vitória dos Iluminados Europa | 21:05 | ||
8057032409 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Rússia | 19:09 | ||
8057025648 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Iluminados Rússia | 28:10 | ||
8057029666 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Europa | 22:41 | ||
8057022357 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Europa | 32:28 | ||
8057015281 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Sudeste da Ásia | 41:43 | ||
8057014734 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Leste da Europa | 42:17 | ||
8057022485 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos Europa | 32:15 | ||
8057027547 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Sudeste da Ásia | 25:23 | ||
8057034774 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Iluminados Leste dos EUA | 15:21 | ||
8057023334 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Europa | 30:53 | ||
8057033305 | Turbo Partida normal | Vitória dos Iluminados Rússia | 17:21 | ||
8057024854 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Leste dos EUA | 28:57 | ||
8057024461 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Rússia | 29:16 | ||
8057033604 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Desconhecido | 17:15 | ||
8057006383 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Desconhecido | 52:50 | ||
8057029977 | Turbo Partida normal | Vitória dos Iluminados Rússia | 21:49 | ||
8057029460 | Turbo Partida normal | Vitória dos Iluminados Leste dos EUA | 22:20 | ||
8057021584 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Desconhecido | 32:47 | ||
8057027416 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Leste dos EUA | 24:58 | ||
8057014094 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 42:12 | ||
8057013475 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 42:56 | ||
8057003770 | Escolha Aleatória Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 55:25 | ||
8057023871 | Turbo Partida normal | Vitória dos Iluminados Europa | 29:22 | ||
8057027302 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Europa | 24:40 | ||
8057023323 | Turbo Partida normal | Vitória dos Iluminados Desconhecido | 29:59 | ||
8057033786 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos Leste dos EUA | 15:48 | ||
8057019852 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Europa | 34:45 | ||
8057021027 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Rússia | 32:52 | ||
8057004226 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Iluminados Rússia | 54:26 | ||
8057025521 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Perú | 26:34 | ||
8057017676 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Rússia | 36:47 | ||
8057019201 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Europa | 34:45 | ||
8057024161 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 28:23 | ||
8057009427 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Perú | 47:24 | ||
8056998928 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Leste da Europa | 1:00:31 | ||
8057021191 | Turbo Partida normal | Vitória dos Iluminados Rússia | 32:06 | ||
8057019360 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 34:24 | ||
8057019905 | Turbo Partida normal | Vitória dos Iluminados Rússia | 33:43 | ||
8057027902 | Turbo Partida normal | Vitória dos Temidos Europa | 23:05 | ||
8057019502 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 34:10 |
Última Atualização