Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha de fora | 70.57% | 52.06% | 2.66 | 487 | 652 |
Selva | 11.76% | 46.24% | 2.32 | 445 | 542 |
Trilha segura | 8.54% | 48.24% | 2.71 | 494 | 642 |
Trilha do Meio | 7.92% | 52.60% | 2.97 | 531 | 714 |
Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha de fora | 70.57% | 52.06% | 2.66 | 487 | 652 |
Selva | 11.76% | 46.24% | 2.32 | 445 | 542 |
Trilha segura | 8.54% | 48.24% | 2.71 | 494 | 642 |
Trilha do Meio | 7.92% | 52.60% | 2.97 | 531 | 714 |
Faceta | Presença | Taxa de vitória | VMA | OpM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Stonehall Plate | 84.12% | 53.44% | 2.82 | 509 | 697 |
Spoils of War | 15.88% | 50.60% | 2.45 | 482 | 674 |
Item | Partidas | Vitórias | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|
Blade Mail | 577,268 | 309,065 | 53.54% | |
Blink Dagger | 546,948 | 291,539 | 53.30% | |
Phase Boots | 465,234 | 248,677 | 53.45% | |
Aghanim's Shard | 381,519 | 230,492 | 60.41% | |
Aghanim's Scepter | 276,882 | 174,350 | 62.97% | |
Bracer | 263,056 | 128,036 | 48.67% | |
Black King Bar | 245,547 | 138,664 | 56.47% | |
Magic Wand | 150,581 | 74,666 | 49.59% | |
Assault Cuirass | 119,663 | 85,489 | 71.44% | |
Quelling Blade | 110,505 | 50,593 | 45.78% | |
Daedalus | 87,563 | 59,016 | 67.40% | |
Desolator | 67,177 | 40,376 | 60.10% |
Herói | Vantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Bristleback | 3.57% | 57.92% | 36,201 | |
Bloodseeker | 2.05% | 51.64% | 16,240 | |
Arc Warden | 1.90% | 54.22% | 8,717 | |
Silencer | 1.84% | 51.88% | 35,113 | |
Clinkz | 1.77% | 55.11% | 12,316 | |
Anti-Mage | 1.45% | 54.84% | 44,005 | |
Viper | 1.41% | 55.40% | 23,951 | |
Puck | 1.39% | 56.22% | 20,566 | |
Bounty Hunter | 1.34% | 53.80% | 26,674 | |
Phantom Lancer | 1.32% | 57.26% | 11,993 |
Herói | Desvantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Winter Wyvern | 3.28% | 49.93% | 9,069 | |
Monkey King | 3.23% | 55.79% | 25,974 | |
Dawnbreaker | 3.09% | 47.92% | 27,618 | |
Chen | 2.92% | 57.94% | 1,367 | |
Omniknight | 2.91% | 51.69% | 4,794 | |
Shadow Demon | 2.80% | 52.78% | 12,598 | |
Primal Beast | 2.69% | 54.65% | 8,996 | |
Kunkka | 2.68% | 52.86% | 12,464 | |
Sven | 2.67% | 56.14% | 8,603 | |
Templar Assassin | 2.63% | 57.16% | 16,649 |
Última Atualização
25 | 56.9% Taxa de escolhas +0.8% Press the Attack grants 1.5s Debuff Immunity Press the Attack grants 1.5s Debuff Immunity Pick Rate: 56.9% Win Rate: 63.9% +0.8% Aproveitamento 43.1% Taxa de escolhas +75% Moment of Courage Lifesteal +75% Moment of Courage Lifesteal Pick Rate: 43.1% Win Rate: 63.1% -0.8% Aproveitamento |
20 | 59.8% Taxa de escolhas +8% Moment of Courage Proc Chance +8% Moment of Courage Proc Chance Pick Rate: 59.8% Win Rate: 59.6% -2.2% Aproveitamento 40.2% Taxa de escolhas +2.2% 300 AoE Press The Attack 300 AoE Press The Attack Pick Rate: 40.2% Win Rate: 61.8% +2.2% Aproveitamento |
15 | 73.5% Taxa de escolhas +35 Overwhelming Odds Damage per Hero +35 Overwhelming Odds Damage per Hero Pick Rate: 73.5% Win Rate: 54.9% -4.3% Aproveitamento 26.5% Taxa de escolhas +4.3% +40 Press The Attack HP Regen +40 Press The Attack HP Regen Pick Rate: 26.5% Win Rate: 59.3% +4.3% Aproveitamento |
10 | 29.9% Taxa de escolhas +12% Press The Attack Movement Speed +12% Press The Attack Movement Speed Pick Rate: 29.9% Win Rate: 52.5% -2.0% Aproveitamento 70.1% Taxa de escolhas +2.0% -2s Overwhelming Odds Cooldown -2s Overwhelming Odds Cooldown Pick Rate: 70.1% Win Rate: 54.5% +2.0% Aproveitamento |
More Popular +WIN% |
Ranque | Jogador | Pontuação do herói | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.AMMAR_... | 5.845 | |
2nd | BetBoom.Save- | 5.125 | |
3rd | 12121 | 4.925 | |
4th | 喵 | 4.849 | |
5th | Namuka! | 4.805 | |
6th | Mrl | 4.776 | |
7th | Smexy | 4.773 | |
8th | no name | 4.665 |
Período | Duração |
---|---|
Total | 42329y 271d 9h 43m |
Este mês | 46y 284d 7h 12m |
23 +3.1 | 18 +1.7 | 20 +2.2 |
Velocidade de Movimento | 325 |
Alcance de visão | 1800/800 |
Armadura | 2.52 |
Tempo de ataque base | 1.7 |
Dano | 56 - 60 |
Ponto de ataque | 0.46 |