Ranque | Jogador | Aproveitamento | Partidas jogadas | EMA Médio | Tempo jogado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Villain | 83.13% | 15,163 | 6,94 | 1y 8d 16h 3m | |
2nd | end 2.0 | 79.77% | 8,521 | 6,38 | 217d 23h 19m | |
3rd | 发明附加赛的人应该被开除 | 78.56% | 695 | 5,07 | 18d 14h 43m | |
4th | - 千面战神 | 78.14% | 787 | 4,52 | 22d 4h 15m | |
5th | ' | 78.05% | 2,005 | 5,70 | 58d 1h 32m | |
6th | amllix | 76.15% | 5,920 | 4,18 | 149d 4h 48m | |
7th | cc | 75.97% | 566 | 5,03 | 14d 7h 6m | |
8th | 萧瑟 | 74.97% | 935 | 3,72 | 24d 17h 32m | |
9th | 派大星 | 74.58% | 594 | 4,61 | 15d 10h 6m | |
10th | 咖喱给给 | 73.98% | 761 | 4,34 | 19d 8h 38m | |
11th | hate me | 73.64% | 607 | 5,73 | 15d 16h 8m | |
12th | Duo | 73.57% | 855 | 4,98 | 21d 13h 43m | |
13th | anyone knows? | 72.95% | 817 | 4,04 | 20d 22h 43m | |
14th | Бабкоеб | 72.44% | 537 | 6,05 | 12d 19h 47m | |
15th | yomioki | 72.05% | 762 | 3,76 | 19d 21h 42m | |
16th | сосу сосучки | 71.87% | 615 | 3,88 | 16d 18h 0m | |
17th | LGBT Sex Instructor From NATO | 71.37% | 985 | 5,15 | 26d 14h 49m | |
18th | FoxyDash | 71.26% | 588 | 3,89 | 15d 18h 5m | |
19th | 冲鸭鸭,暴躁苍天鸭 ♡ | 71.23% | 803 | 3,85 | 21d 11h 31m | |
20th | 9 subhumans | 71.15% | 780 | 5,28 | 20d 3h 28m | |
21st | SI ME MATAS ERES CACHUDO | 71.03% | 535 | 5,24 | 13d 15h 38m | |
22nd | bert | 70.95% | 630 | 5,01 | 15d 23h 37m | |
23rd | Purple | 70.94% | 4,694 | 3,46 | 64d 19h 58m | |
24th | 小呱哥 | 70.86% | 1,160 | 4,77 | 30d 0h 44m | |
25th | Champions Cup Champion | 70.74% | 3,858 | 6,13 | 113d 0h 28m | |
26th | Mafuyu | 70.50% | 3,214 | 4,12 | 89d 2h 11m | |
27th | ☆IceIceBaby☆ | 70.45% | 582 | 5,19 | 13d 18h 24m | |
28th | pos12 | 70.44% | 4,706 | 3,85 | 115d 0h 5m | |
29th | W | 70.43% | 4,930 | 6,01 | 127d 2h 52m | |
30th | 汪神 | 70.38% | 817 | 4,31 | 21d 23h 56m | |
31st | El niño Midas | 70.31% | 549 | 4,94 | 14d 22h 25m | |
32nd | Battousai | 70.18% | 3,719 | 4,10 | 99d 3h 50m | |
33rd | iksonni | 70.02% | 1,451 | 5,20 | 40d 3h 14m | |
34th | over the moon | 70.02% | 567 | 4,75 | 15d 16h 46m | |
35th | 刹那芳华 | 70.02% | 3,265 | 4,27 | 86d 1h 42m | |
36th | 李民 | 70.01% | 837 | 4,68 | 23d 9h 5m | |
37th | 我比从前强大了50倍,我要打满82场 | 69.93% | 745 | 2,87 | 19d 1h 3m | |
38th | Zzzzzzz | 69.80% | 1,126 | 4,58 | 29d 14h 49m | |
39th | whoops? | 69.76% | 9,734 | 4,40 | 260d 7h 10m | |
40th | 辣个男人 | 69.72% | 644 | 5,79 | 16d 15h 45m | |
41st | 这不是一只菜菜的33 | 69.66% | 4,325 | 3,17 | 115d 22h 5m | |
42nd | ILSTARYA 💫 | 69.52% | 3,524 | 3,62 | 98d 21h 23m | |
43rd | M# | 69.51% | 2,037 | 3,94 | 60d 16h 42m | |
44th | 翻斗花园牛爷爷 | 69.44% | 949 | 5,10 | 26d 20h 16m | |
45th | pumpkin spice girl | 69.27% | 5,304 | 3,99 | 138d 16h 35m | |
46th | hqm | 69.26% | 1,656 | 5,21 | 40d 17h 7m | |
47th | Бушамет Азмаев | 69.20% | 4,623 | 8,90 | 128d 4h 8m | |
48th | 阳薇星君 | 69.19% | 1,782 | 4,03 | 49d 1h 35m | |
49th | serpiente salir | 69.17% | 4,041 | 4,06 | 105d 7h 12m | |
50th | Nash | 69.07% | 5,325 | 3,02 | 136d 3h 6m | |
51st | 游客23 | 69.01% | 568 | 5,32 | 16d 16h 55m | |
52nd | 男神 | 69.00% | 800 | 3,15 | 20d 16h 50m | |
53rd | 拔剑四顾心茫然 | 68.98% | 15,311 | 4,84 | 1y 27d 16h 25m | |
54th | 2020年1月11日 | 68.97% | 2,011 | 4,49 | 53d 18h 27m | |
55th | poison milk | 68.97% | 1,218 | 4,47 | 34d 10h 44m | |
56th | 滚刀手 | 68.96% | 799 | 4,70 | 22d 5h 21m | |
57th | . | 68.96% | 770 | 4,62 | 19d 23h 9m | |
58th | God is dead | 68.95% | 570 | 3,62 | 14d 23h 45m | |
59th | SoLNышко))) | 68.95% | 541 | 5,77 | 12d 14h 35m | |
60th | 哥哥轻点别喷求赞 | 68.90% | 4,672 | 4,48 | 124d 13h 43m | |
61st | TADEJ | 68.86% | 2,710 | 4,62 | 65d 4h 51m | |
62nd | Mochizuki Shin'ichi | 68.82% | 1,437 | 2,76 | 36d 19h 57m | |
63rd | 胜天 | 68.81% | 5,258 | 3,54 | 135d 21h 58m | |
64th | хе хе | 68.78% | 4,340 | 4,57 | 112d 10h 51m | |
65th | midlaner | 68.75% | 656 | 4,32 | 15d 20h 48m | |
66th | shyslimer | 68.69% | 578 | 4,72 | 12d 14h 12m | |
67th | showkingdan | 68.68% | 562 | 4,69 | 14d 20h 36m | |
68th | 海克斯科技枪 | 68.63% | 969 | 5,01 | 25d 6h 23m | |
69th | Monkeys killer | 68.59% | 573 | 3,91 | 15d 5h 11m | |
70th | Absolute zero | 68.58% | 3,052 | 5,22 | 78d 0h 4m | |
71st | Michael Jordan | 68.47% | 3,289 | 13,30 | 93d 20h 23m | |
72nd | small q | 68.46% | 1,113 | 3,63 | 27d 6h 37m | |
73rd | 可以,这很 | 68.46% | 631 | 4,35 | 16d 20h 32m | |
74th | KιɱMιɳ._.Jυ_Kirsh | 68.45% | 691 | 3,90 | 18d 21h 35m | |
75th | U_U | 68.43% | 3,440 | 4,52 | 87d 6h 52m | |
76th | 为了你我吃了一朵花 | 68.40% | 1,155 | 4,50 | 30d 13h 43m | |
77th | Tomppa | 68.39% | 8,244 | 4,06 | 213d 0h 26m | |
78th | 叼烟打架不掉灰 | 68.33% | 1,304 | 4,78 | 33d 6h 12m | |
79th | oXoTHUK_3A_HACKAMU | 68.32% | 827 | 4,73 | 20d 7h 15m | |
80th | Mugi | 68.30% | 8,044 | 4,24 | 222d 15h 15m | |
81st | QQQ | 68.28% | 1,674 | 4,05 | 42d 14h 1m | |
82nd | AOI | 68.28% | 848 | 2,99 | 22d 6h 32m | |
83rd | Nenerobo | 68.23% | 768 | 3,34 | 21d 10h 6m | |
84th | Uncle Iroh | 68.22% | 730 | 4,66 | 19d 14h 39m | |
85th | 8=======D | 68.22% | 623 | 4,02 | 15d 8h 53m | |
86th | NzRaiN | 68.19% | 9,157 | 3,82 | 235d 5h 1m | |
87th | 目标是冠绝大师 | 68.17% | 776 | 4,41 | 20d 22h 24m | |
88th | Gelo | 68.17% | 600 | 4,01 | 18d 0h 7m | |
89th | burn out > fade away | 68.16% | 534 | 4,28 | 13d 19h 24m | |
90th | [DUC]Legend | 68.16% | 15,385 | 3,69 | 1y 67d 5h 5m | |
91st | Yousa | 68.13% | 4,446 | 3,26 | 118d 20h 34m | |
92nd | 噢 | 68.09% | 11,414 | 4,35 | 301d 8h 6m | |
93rd | AiS | 68.09% | 586 | 4,42 | 15d 20h 55m | |
94th | 赢了我你生活不如意 | 68.08% | 871 | 4,07 | 23d 7h 24m | |
95th | Jiraiya` | 68.05% | 2,288 | 4,51 | 60d 4h 19m | |
96th | One Three Yeah | 68.01% | 769 | 3,97 | 20d 2h 1m | |
97th | 椰椰芒芒 | 68.01% | 769 | 2,75 | 20d 9h 4m | |
98th | 梭子鱼2号机 | 67.96% | 721 | 4,82 | 16d 14h 31m | |
99th | 祖 | 67.91% | 695 | 4,49 | 18d 3h 3m | |
100th | XXX7H3R1GH7CL1CK3R228XXX | 67.86% | 4,312 | 3,74 | 110d 17h 49m |
To qualify for the player rankings, a player must play at minimum number of matches with at least one match in the last 14 days.
Última Atualização