ID da partida | Modo de jogo | Resultado | Duração | Iluminados Time | Temidos Time |
---|---|---|---|---|---|
8067338495 | Escolha única Partida normal | Vitória dos Temidos Oeste dos EUA | 58:43 | ||
8067346906 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos Rússia | 51:10 | ||
8067361545 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Europa | 38:35 | ||
8067358145 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 41:31 | ||
8067381335 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 21:27 | ||
8067363567 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 36:49 | ||
8067359439 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 40:18 | ||
8067354864 | Escolha única Partida normal | Vitória dos Temidos Rússia | 44:12 | ||
8067373628 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Europa | 28:03 | ||
8067374130 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Europa | 27:35 | ||
8067367572 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos China | 33:20 | ||
8067351140 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 47:21 | ||
8067367327 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 33:35 | ||
8067358521 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 41:04 | ||
8067369003 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Iluminados Rússia | 32:05 | ||
8067376053 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 25:58 | ||
8067347792 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Sudeste da Ásia | 50:03 | ||
8067349236 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 48:53 | ||
8067371856 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 29:32 | ||
8067364656 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos Europa | 35:46 | ||
8067379461 | Escolha única Partida normal | Vitória dos Iluminados Rússia | 22:56 | ||
8067382222 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 20:26 | ||
8067368991 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 32:00 | ||
8067361335 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 38:31 | ||
8067355957 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Perú | 43:10 | ||
8067351518 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Iluminados Europa | 46:53 | ||
8067353573 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Europa | 45:07 | ||
8067351573 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos América do Sul | 46:46 | ||
8067372014 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Sudeste da Ásia | 29:20 | ||
8067374531 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos China | 27:06 | ||
8067355678 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Iluminados Rússia | 43:19 | ||
8067353875 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 44:50 | ||
8067344947 | Escolha única Partida normal | Vitória dos Temidos Rússia | 52:17 | ||
8067364865 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Europa | 35:33 | ||
8067362957 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 37:02 | ||
8067367632 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 33:02 | ||
8067346680 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos Leste da Europa | 50:48 | ||
8067370581 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Sudeste da Ásia | 30:32 | ||
8067347140 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos Rússia | 50:27 | ||
8067368277 | Escolha única Partida normal | Vitória dos Temidos Europa | 32:32 | ||
8067373037 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 28:22 | ||
8067354915 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Leste dos EUA | 43:56 | ||
8067367045 | Escolha única Partida normal | Vitória dos Temidos Europa | 33:41 | ||
8067344637 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos Rússia | 52:31 | ||
8067340023 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 56:16 | ||
8067375647 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Sudeste da Ásia | 26:05 | ||
8067354859 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Iluminados Europa | 43:55 | ||
8067370677 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Sudeste da Ásia | 30:34 | ||
8067365050 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos Rússia | 35:19 | ||
8067384397 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos China | 18:19 |
Última Atualização