ID da partida | Modo de jogo | Resultado | Duração | Iluminados Time | Temidos Time |
---|---|---|---|---|---|
8271774733 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Coréia do Sul | 27:10 | ||
8271764644 | Escolha única Partida normal | Vitória dos Temidos Oeste dos EUA | 47:29 | ||
8271760209 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 56:27 | ||
8271766547 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos China | 43:04 | ||
8271767653 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos Sudeste da Ásia | 40:53 | ||
8271769856 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Oeste dos EUA | 36:26 | ||
8271771154 | Escolha única Partida normal | Vitória dos Iluminados Perú | 33:40 | ||
8271771486 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Leste dos EUA | 33:02 | ||
8271766544 | Escolha única Partida normal | Vitória dos Iluminados Rússia | 43:03 | ||
8271770965 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Leste dos EUA | 34:07 | ||
8271762240 | Escolha única Partida normal | Vitória dos Temidos Desconhecido | 51:47 | ||
8271768826 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos China | 38:24 | ||
8271764471 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Oeste dos EUA | 47:06 | ||
8271764946 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos Leste dos EUA | 46:12 | ||
8271760314 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Desconhecido | 55:35 | ||
8271766463 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Leste dos EUA | 42:59 | ||
8271769844 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 36:09 | ||
8271760576 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Oeste dos EUA | 54:57 | ||
8271771729 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Leste dos EUA | 32:10 | ||
8271764107 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Desconhecido | 47:40 | ||
8271769837 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Iluminados Leste dos EUA | 36:04 | ||
8271776790 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Perú | 22:03 | ||
8271766744 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados China | 42:18 | ||
8271765956 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Iluminados Leste dos EUA | 43:52 | ||
8271759752 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados América do Sul | 56:30 | ||
8271761025 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Desconhecido | 53:55 | ||
8271768660 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Desconhecido | 38:25 | ||
8271769401 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Perú | 36:56 | ||
8271772247 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Leste da Europa | 31:11 | ||
8271771553 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Oeste dos EUA | 32:35 | ||
8271762124 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos Desconhecido | 51:40 | ||
8271750968 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Sudeste da Ásia | 1:14:53 | ||
8271770687 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Sudeste da Ásia | 34:13 | ||
8271765342 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados América do Sul | 45:08 | ||
8271769417 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Perú | 36:53 | ||
8271768757 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Iluminados Rússia | 38:11 | ||
8271768281 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 39:02 | ||
8271760554 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Leste dos EUA | 54:46 | ||
8271769621 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 36:25 | ||
8271757780 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Sudeste da Ásia | 1:00:30 | ||
8271766882 | Escolha única Partida normal | Vitória dos Iluminados Sudeste da Ásia | 41:55 | ||
8271769975 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados China | 36:05 | ||
8271771255 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Rússia | 32:54 | ||
8271767635 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Rússia | 40:23 | ||
8271768288 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Leste dos EUA | 38:59 | ||
8271769678 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Temidos Chile | 36:11 | ||
8271757719 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Temidos China | 1:00:30 | ||
8271769511 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Sudeste da Ásia | 36:35 | ||
8271761865 | Escolha Livre Partida normal | Vitória dos Iluminados Leste dos EUA | 51:59 | ||
8271756948 | Escolha Livre Partida ranqueada | Vitória dos Iluminados Leste dos EUA | 1:01:59 |
Última Atualização