Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha segura | 49.76% | 49.26% | 3.76 | 558 | 731 |
Trilha de fora | 38.26% | 50.43% | 3.16 | 459 | 618 |
Trilha do Meio | 10.30% | 48.95% | 3.39 | 535 | 723 |
Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha segura | 49.76% | 49.26% | 3.76 | 558 | 731 |
Trilha de fora | 38.26% | 50.43% | 3.16 | 459 | 618 |
Trilha do Meio | 10.30% | 48.95% | 3.39 | 535 | 723 |
Faceta | Presença | Taxa de vitória | VMA | OpM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Skitterstep | 83.96% | 48.08% | 3.35 | 531 | 753 |
Hivemind | 16.04% | 47.77% | 3.11 | 486 | 782 |
Item | Partidas | Vitórias | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 155,409 | 72,434 | 46.61% | |
Desolator | 118,267 | 61,969 | 52.40% | |
Aghanim's Shard | 114,836 | 63,355 | 55.17% | |
Daedalus | 94,955 | 59,145 | 62.29% | |
Wraith Band | 88,249 | 37,172 | 42.12% | |
Magic Wand | 86,605 | 38,995 | 45.03% | |
Linken's Sphere | 84,330 | 48,709 | 57.76% | |
Gleipnir | 81,224 | 45,169 | 55.61% | |
Black King Bar | 70,286 | 35,001 | 49.80% | |
Maelstrom | 66,339 | 23,600 | 35.57% | |
Falcon Blade | 56,631 | 25,457 | 44.95% | |
Dragon Lance | 49,591 | 23,009 | 46.40% |
Herói | Vantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Winter Wyvern | 3.57% | 51.92% | 4,228 | |
Pangolier | 3.15% | 54.87% | 4,425 | |
Ursa | 2.95% | 52.05% | 11,221 | |
Razor | 2.84% | 50.44% | 10,344 | |
Keeper of the Light | 2.83% | 53.27% | 3,024 | |
Brewmaster | 2.77% | 51.65% | 1,210 | |
Lone Druid | 2.61% | 49.40% | 2,567 | |
Tinker | 2.50% | 52.68% | 3,364 | |
Ancient Apparition | 2.25% | 48.39% | 10,013 | |
Chen | 2.21% | 57.55% | 669 |
Herói | Desvantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Faceless Void | 2.88% | 49.88% | 10,585 | |
Rubick | 2.63% | 48.50% | 22,030 | |
Phantom Lancer | 2.61% | 47.51% | 5,226 | |
Dark Willow | 2.39% | 47.27% | 8,089 | |
Naga Siren | 2.30% | 51.16% | 1,601 | |
Axe | 2.26% | 43.26% | 23,928 | |
Muerta | 2.06% | 48.24% | 4,896 | |
Luna | 1.86% | 49.47% | 14,070 | |
Arc Warden | 1.73% | 45.10% | 4,102 | |
Bounty Hunter | 1.70% | 45.50% | 11,087 |
Última Atualização
25 | 60.8% Taxa de escolhas +1 Geminate Attack +1 Geminate Attack Pick Rate: 60.8% Win Rate: 60.8% -1.6% Aproveitamento 39.2% Taxa de escolhas +1.6% -3s Shukuchi Cooldown -3s Shukuchi Cooldown Pick Rate: 39.2% Win Rate: 62.5% +1.6% Aproveitamento |
20 | 10.1% Taxa de escolhas +1.0% +0.5 Swarm Armor Reduction +0.5 Swarm Armor Reduction Pick Rate: 10.1% Win Rate: 55.8% +1.0% Aproveitamento 89.9% Taxa de escolhas +70 Geminate Attack Damage +70 Geminate Attack Damage Pick Rate: 89.9% Win Rate: 54.9% -1.0% Aproveitamento |
15 | 41.1% Taxa de escolhas +2 Swarm Attacks to Kill +2 Swarm Attacks to Kill Pick Rate: 41.1% Win Rate: 49.0% -2.7% Aproveitamento 58.9% Taxa de escolhas +2.7% +20 Mana Break +20 Mana Break Pick Rate: 58.9% Win Rate: 51.7% +2.7% Aproveitamento |
10 | 47.3% Taxa de escolhas +7 Strength +7 Strength Pick Rate: 47.3% Win Rate: 44.9% -7.8% Aproveitamento 52.7% Taxa de escolhas +7.8% +60 Shukuchi Damage +60 Shukuchi Damage Pick Rate: 52.7% Win Rate: 52.7% +7.8% Aproveitamento |
More Popular +WIN% |
Ranque | Jogador | Pontuação do herói | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.skiter | 5.894 | |
2nd | GG.DyrachYO | 5.876 | |
3rd | BetBoom.Save- | 5.442 | |
4th | TYAJ | 4.934 | |
5th | Sternenreiter | 4.738 | |
6th | kevinnumber1 | 4.722 | |
7th | 妹车唯一挨打王 | 4.685 | |
8th | Give you five | 4.635 |
Período | Duração |
---|---|
Total | 22965y 179d 14h 33m |
Este mês | 20y 204d 5h 10m |
16 +2.0 | 17 +3.3 | 20 +2.0 |
Velocidade de Movimento | 275 |
Alcance de visão | 1800/800 |
Armadura | 3.38 |
Tempo de ataque base | 1.8 |
Dano | 54 - 60 |
Ponto de ataque | 0.55 |