Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha segura | 69.02% | 52.34% | 2.46 | 338 | 511 |
Trilha de fora | 27.35% | 52.56% | 2.52 | 346 | 516 |
Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha segura | 69.02% | 52.34% | 2.46 | 338 | 511 |
Trilha de fora | 27.35% | 52.56% | 2.52 | 346 | 516 |
Faceta | Presença | Taxa de vitória | VMA | OpM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Frostbound | 88.67% | 55.56% | 2.57 | 371 | 556 |
Growing Cold | 11.33% | 54.71% | 2.61 | 377 | 563 |
Item | Partidas | Vitórias | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Shard | 651,471 | 375,717 | 57.67% | |
Tranquil Boots | 511,472 | 273,953 | 53.56% | |
Glimmer Cape | 501,334 | 285,369 | 56.92% | |
Magic Wand | 373,992 | 205,883 | 55.05% | |
Aghanim's Scepter | 238,185 | 160,520 | 67.39% | |
Force Staff | 228,668 | 131,124 | 57.34% | |
Blink Dagger | 226,481 | 145,019 | 64.03% | |
Observer and Sentry Wards | 198,361 | 89,439 | 45.09% | |
Aether Lens | 185,479 | 114,343 | 61.65% | |
Dust of Appearance | 173,112 | 94,133 | 54.38% | |
Aeon Disk | 131,146 | 84,649 | 64.55% | |
Smoke of Deceit | 131,116 | 74,916 | 57.14% |
Herói | Vantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Necrophos | 1.37% | 54.59% | 42,681 | |
Wraith King | 1.20% | 53.29% | 39,479 | |
Lone Druid | 1.08% | 55.28% | 6,880 | |
Spirit Breaker | 1.07% | 56.16% | 47,122 | |
Chaos Knight | 1.02% | 57.92% | 12,779 | |
Legion Commander | 0.78% | 53.77% | 66,790 | |
Arc Warden | 0.70% | 55.65% | 9,470 | |
Dragon Knight | 0.66% | 58.57% | 36,267 | |
Tidehunter | 0.63% | 54.38% | 33,043 | |
Abaddon | 0.49% | 49.61% | 40,327 |
Herói | Desvantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Chen | 3.95% | 60.69% | 1,852 | |
Shadow Demon | 3.46% | 54.73% | 15,010 | |
Pangolier | 3.10% | 57.89% | 8,305 | |
Ringmaster | 2.88% | 55.78% | 11,034 | |
Lycan | 2.80% | 54.21% | 19,359 | |
Phantom Lancer | 2.56% | 56.68% | 11,578 | |
Pugna | 2.55% | 55.07% | 18,016 | |
Snapfire | 2.44% | 58.93% | 14,396 | |
Weaver | 2.23% | 55.78% | 22,250 | |
Mirana | 2.14% | 59.23% | 14,011 |
Última Atualização
25 | 85.8% Taxa de escolhas +3.9% Chain Frost Unlimited Bounces Chain Frost Unlimited Bounces Pick Rate: 85.8% Win Rate: 69.8% +3.9% Aproveitamento 14.2% Taxa de escolhas Frost Shield Provides +50 HP Regen Frost Shield Provides +50 HP Regen Pick Rate: 14.2% Win Rate: 65.9% -3.9% Aproveitamento |
20 | 6.9% Taxa de escolhas +1.2% +4s Frost Shield Duration +4s Frost Shield Duration Pick Rate: 6.9% Win Rate: 68.1% +1.2% Aproveitamento 93.1% Taxa de escolhas Chain Frost on Death Chain Frost on Death Pick Rate: 93.1% Win Rate: 67.0% -1.2% Aproveitamento |
15 | 26.1% Taxa de escolhas -3.5s Frost Blast Cooldown -3.5s Frost Blast Cooldown Pick Rate: 26.1% Win Rate: 59.8% -1.7% Aproveitamento 73.9% Taxa de escolhas +1.7% +0.3s Sinister Gaze Duration +0.3s Sinister Gaze Duration Pick Rate: 73.9% Win Rate: 61.4% +1.7% Aproveitamento |
10 | 42.1% Taxa de escolhas +0.1% +125 Frost Blast Radius and Damage +125 Frost Blast Radius and Damage Pick Rate: 42.1% Win Rate: 57.1% +0.1% Aproveitamento 57.9% Taxa de escolhas +10% Frost Shield Damage Reduction +10% Frost Shield Damage Reduction Pick Rate: 57.9% Win Rate: 57.1% -0.1% Aproveitamento |
More Popular +WIN% |
Ranque | Jogador | Pontuação do herói | |
---|---|---|---|
1st | Tundra.Whit... | 5.980 | |
2nd | FLCN.Cr1t- | 5.426 | |
3rd | GG.Seleri | 5.380 | |
4th | S1ngLs | 5.282 | |
5th | Liquid.iNSaNiA | 5.080 | |
6th | LifeIsAstru... | 4.912 | |
7th | daarl | 4.847 | |
8th | MOJI | 4.767 |
Período | Duração |
---|---|
Total | 19580y 25d 2h 2m |
Este mês | 57y 341d 11h 23m |
20 +2.1 | 17 +2.0 | 26 +3.8 |
Velocidade de Movimento | 290 |
Alcance de visão | 1800/800 |
Armadura | 1.38 |
Tempo de ataque base | 1.7 |
Dano | 50 - 59 |
Ponto de ataque | 0.46 |