Ranque | Jogador | Pontos Arbitrários | Concluído | Partidas | |
---|---|---|---|---|---|
1st | meder | 7,755 | 723 | 18,570 | |
2nd | Nonnar | 7,755 | 723 | 14,630 | |
3rd | Sinister=) | 7,755 | 723 | 13,842 | |
4th | LL!!! | 7,755 | 723 | 27,318 | |
5th | Amazing | 7,755 | 722 | 13,866 | |
6th | the last red star archon | 7,755 | 722 | 23,154 | |
7th | wasdelcalfa | 7,755 | 722 | 20,795 | |
8th | EVEX | 7,755 | 722 | 12,962 | |
9th | 𝘪𝘷𝘢𝘯𝘺𝘢 | 7,755 | 722 | 10,195 | |
10th | うちは イタチ | 7,755 | 720 | 12,966 | |
11th | SHINIGAMI | 7,755 | 718 | 13,692 | |
12th | Dushnillo | 7,755 | 718 | 10,831 | |
13th | [aw] Abi | 7,755 | 716 | 13,427 | |
14th | AndreyIMMERSION | 7,755 | 714 | 39,920 | |
15th | Szotyi3 | 7,745 | 721 | 9,532 | |
16th | MAG-NUM | 7,745 | 719 | 33,787 | |
17th | хонгильдон | 7,745 | 719 | 10,863 | |
18th | CАМ_ТАКОЙ | 7,745 | 718 | 11,057 | |
19th | 05.ru | 7,745 | 717 | 11,752 | |
20th | Fazermint | 7,745 | 717 | 10,862 | |
21st | ๋ | 7,745 | 714 | 11,473 | |
22nd | fat | 7,745 | 712 | 10,391 | |
23rd | Keith | 7,745 | 712 | 14,747 | |
24th | RedEyesB.Dragon | 7,745 | 712 | 11,746 | |
25th | Twitch.tv/niayz | 7,745 | 710 | 11,870 |
Última Atualização