Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha de fora | 48.86% | 52.15% | 2.65 | 491 | 643 |
Trilha do Meio | 27.48% | 49.67% | 2.97 | 507 | 657 |
Trilha segura | 22.95% | 46.43% | 2.9 | 515 | 639 |
Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha de fora | 48.86% | 52.15% | 2.65 | 491 | 643 |
Trilha do Meio | 27.48% | 49.67% | 2.97 | 507 | 657 |
Trilha segura | 22.95% | 46.43% | 2.9 | 515 | 639 |
Item | Partidas | Vitórias | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 175,386 | 85,060 | 48.50% | |
Black King Bar | 163,579 | 81,098 | 49.58% | |
Wraith Band | 103,052 | 45,778 | 44.42% | |
Sange and Yasha | 99,405 | 53,117 | 53.43% | |
Aghanim's Shard | 99,124 | 55,187 | 55.67% | |
Magic Wand | 80,099 | 35,887 | 44.80% | |
Falcon Blade | 63,866 | 29,832 | 46.71% | |
Manta Style | 58,813 | 32,818 | 55.80% | |
Aghanim's Scepter | 56,994 | 35,963 | 63.10% | |
Satanic | 54,578 | 34,030 | 62.35% | |
Phase Boots | 39,398 | 18,952 | 48.10% | |
Butterfly | 37,978 | 24,508 | 64.53% |
Herói | Vantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Troll Warlord | 3.97% | 50.50% | 8,546 | |
Oracle | 2.96% | 49.75% | 4,679 | |
Death Prophet | 2.95% | 54.40% | 3,355 | |
Tidehunter | 2.89% | 54.10% | 8,456 | |
Slardar | 2.85% | 47.63% | 14,416 | |
Lion | 2.43% | 55.27% | 23,288 | |
Ursa | 2.31% | 54.01% | 12,141 | |
Gyrocopter | 1.97% | 52.60% | 17,855 | |
Skywrath Mage | 1.94% | 50.59% | 14,629 | |
Grimstroke | 1.88% | 50.76% | 8,367 |
Herói | Desvantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Queen of Pain | 3.66% | 45.94% | 15,292 | |
Morphling | 3.10% | 50.44% | 6,281 | |
Phantom Lancer | 2.78% | 42.60% | 11,518 | |
Brewmaster | 2.73% | 46.46% | 4,178 | |
Witch Doctor | 2.64% | 42.56% | 27,969 | |
Terrorblade | 2.58% | 52.19% | 3,430 | |
Anti-Mage | 2.51% | 47.73% | 13,459 | |
Bloodseeker | 2.36% | 47.15% | 6,952 | |
Arc Warden | 2.34% | 43.35% | 3,571 | |
Naga Siren | 2.31% | 44.83% | 3,266 |
Última Atualização
25 | 63.1% Taxa de escolhas Static Link Steals Attack Speed Static Link Steals Attack Speed Pick Rate: 63.1% Win Rate: 60.9% -1.7% Aproveitamento 36.9% Taxa de escolhas +1.7% Creates A Second Plasma Field Delayed By +30s Creates A Second Plasma Field Delayed By +30s Pick Rate: 36.9% Win Rate: 62.6% +1.7% Aproveitamento |
20 | 69.9% Taxa de escolhas -0.1s Eye of the Storm Strike Interval -0.1s Eye of the Storm Strike Interval Pick Rate: 69.9% Win Rate: 55.5% -1.2% Aproveitamento 30.1% Taxa de escolhas +1.2% +25% Storm Surge Slow and Damage +25% Storm Surge Slow and Damage Pick Rate: 30.1% Win Rate: 56.7% +1.2% Aproveitamento |
15 | 56.6% Taxa de escolhas +14 Strength +14 Strength Pick Rate: 56.6% Win Rate: 50.5% -1.9% Aproveitamento 43.4% Taxa de escolhas +1.9% +5 Static Link Damage Steal +5 Static Link Damage Steal Pick Rate: 43.4% Win Rate: 52.5% +1.9% Aproveitamento |
10 | 65.2% Taxa de escolhas +14 Agility +14 Agility Pick Rate: 65.2% Win Rate: 47.5% -6.0% Aproveitamento 34.8% Taxa de escolhas +6.0% +30 Plasma Field Damage +30 Plasma Field Damage Pick Rate: 34.8% Win Rate: 53.5% +6.0% Aproveitamento |
More Popular +WIN% |
Ranque | Jogador | Pontuação do herói | |
---|---|---|---|
1st | AMMAR_THE_F | 6.600 | |
2nd | Secret.Crys... | 6.303 | |
3rd | GG.Ace ♠ | 6.269 | |
4th | T1.Karl | 6.245 | |
5th | EG.C.smile < | 6.127 | |
6th | Double King | 6.105 | |
7th | ^ | 6.082 | |
8th | iG.FlyFly | 6.006 |
Período | Duração |
---|---|
Total | 12690y 132d 12h 43m |
Este mês | 19y 344d 5h 20m |
![]() | ![]() | ![]() |
22 +2.8 | 24 +2.8 | 21 +2.2 |
Velocidade de Movimento | 280 |
Alcance de visão | 1800/800 |
Armadura | 3.36 |
Tempo de ataque base | 1.7 |
Dano | 47 - 49 |
Ponto de ataque | 0.3 |