Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha segura | 83.42% | 51.35% | 3.01 | 625 | 730 |
Trilha de fora | 8.16% | 50.09% | 2.34 | 462 | 595 |
Trilha do Meio | 6.34% | 50.87% | 2.76 | 568 | 719 |
Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha segura | 83.42% | 51.35% | 3.01 | 625 | 730 |
Trilha de fora | 8.16% | 50.09% | 2.34 | 462 | 595 |
Trilha do Meio | 6.34% | 50.87% | 2.76 | 568 | 719 |
Faceta | Presença | Taxa de vitória | VMA | OpM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Moonstorm | 64.58% | 53.39% | 3.16 | 666 | 827 |
Moonshield | 35.42% | 50.65% | 2.93 | 642 | 804 |
Item | Partidas | Vitórias | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 574,206 | 300,237 | 52.29% | |
Manta Style | 571,731 | 312,873 | 54.72% | |
Black King Bar | 453,169 | 246,451 | 54.38% | |
Mask of Madness | 374,187 | 176,613 | 47.20% | |
Khanda | 330,329 | 211,570 | 64.05% | |
Wraith Band | 262,296 | 120,852 | 46.07% | |
Butterfly | 217,295 | 149,421 | 68.76% | |
Satanic | 185,879 | 124,859 | 67.17% | |
Hurricane Pike | 134,887 | 82,856 | 61.43% | |
Magic Wand | 127,187 | 59,442 | 46.74% | |
Aghanim's Shard | 96,206 | 58,219 | 60.51% | |
Dragon Lance | 84,387 | 39,644 | 46.98% |
Herói | Vantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Undying | 2.79% | 53.45% | 24,333 | |
Night Stalker | 2.17% | 52.63% | 19,357 | |
Slardar | 2.16% | 56.48% | 20,286 | |
Shadow Shaman | 1.76% | 52.13% | 36,660 | |
Void Spirit | 1.64% | 52.40% | 15,386 | |
Lone Druid | 1.48% | 54.07% | 24,667 | |
Riki | 1.30% | 52.28% | 19,816 | |
Silencer | 1.20% | 50.86% | 31,804 | |
Arc Warden | 1.19% | 50.91% | 11,289 | |
Axe | 1.10% | 51.84% | 55,044 |
Herói | Desvantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Chen | 2.65% | 57.46% | 1,695 | |
Keeper of the Light | 2.56% | 53.90% | 5,547 | |
Meepo | 2.37% | 51.74% | 4,312 | |
Bristleback | 2.33% | 51.03% | 27,014 | |
Ember Spirit | 2.27% | 53.69% | 17,555 | |
Dark Seer | 2.25% | 50.21% | 6,471 | |
Broodmother | 2.13% | 50.32% | 8,766 | |
Rubick | 2.13% | 53.97% | 62,672 | |
Lina | 2.02% | 53.44% | 50,069 | |
Terrorblade | 1.98% | 56.02% | 7,628 |
Última Atualização
25 | 77.8% Taxa de escolhas +0.0% Lucent Beam Hits An Additional Target Lucent Beam Hits An Additional Target Pick Rate: 77.8% Win Rate: 63.2% +0.0% Aproveitamento 22.2% Taxa de escolhas +1 Lunar Blessing Damage Per Level +1 Lunar Blessing Damage Per Level Pick Rate: 22.2% Win Rate: 63.2% 0.0% Aproveitamento |
20 | 6.1% Taxa de escolhas -2s Lucent Beam Cooldown -2s Lucent Beam Cooldown Pick Rate: 6.1% Win Rate: 52.4% -5.9% Aproveitamento 93.9% Taxa de escolhas +5.9% 2 Moon Glaives fired on Lucent Beam 2 Moon Glaives fired on Lucent Beam Pick Rate: 93.9% Win Rate: 58.3% +5.9% Aproveitamento |
15 | 18.6% Taxa de escolhas -40s Eclipse Cooldown -40s Eclipse Cooldown Pick Rate: 18.6% Win Rate: 48.8% -6.2% Aproveitamento 81.4% Taxa de escolhas +6.2% +80 Lucent Beam Damage +80 Lucent Beam Damage Pick Rate: 81.4% Win Rate: 55.1% +6.2% Aproveitamento |
10 | 9.6% Taxa de escolhas +0.4s Lucent Beam Ministun +0.4s Lucent Beam Ministun Pick Rate: 9.6% Win Rate: 46.4% -7.2% Aproveitamento 90.4% Taxa de escolhas +7.2% -8% Moon Glaives Damage Reduction -8% Moon Glaives Damage Reduction Pick Rate: 90.4% Win Rate: 53.6% +7.2% Aproveitamento |
More Popular +WIN% |
Ranque | Jogador | Pontuação do herói | |
---|---|---|---|
1st | Aurora.23 | 5.811 | |
2nd | Kaya | 4.996 | |
3rd | Memelord | 4.854 | |
4th | k | 4.852 | |
5th | Stzy | 4.798 | |
6th | kr4m | 4.785 | |
7th | IronHead | 4.769 | |
8th | 飞天大蟑螂 | 4.687 |
Período | Duração |
---|---|
Total | 20715y 308d 9h 46m |
Este mês | 48y 45d 17h 40m |
21 +2.2 | 24 +3.4 | 23 +1.9 |
Velocidade de Movimento | 325 |
Alcance de visão | 1800/800 |
Armadura | 5.36 |
Tempo de ataque base | 1.7 |
Dano | 50 - 56 |
Ponto de ataque | 0.35 |