Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha segura | 84.60% | 51.37% | 3.02 | 633 | 746 |
Trilha de fora | 7.52% | 49.94% | 2.33 | 463 | 598 |
Trilha do Meio | 5.95% | 50.77% | 2.76 | 570 | 724 |
Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha segura | 84.60% | 51.37% | 3.02 | 633 | 746 |
Trilha de fora | 7.52% | 49.94% | 2.33 | 463 | 598 |
Trilha do Meio | 5.95% | 50.77% | 2.76 | 570 | 724 |
Faceta | Presença | Taxa de vitória | VMA | OpM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Moonstorm | 70.31% | 46.40% | 2.60 | 609 | 778 |
Moonshield | 29.69% | 44.86% | 2.42 | 575 | 744 |
Item | Partidas | Vitórias | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 125,593 | 56,944 | 45.34% | |
Manta Style | 116,642 | 56,639 | 48.56% | |
Black King Bar | 82,675 | 39,271 | 47.50% | |
Mask of Madness | 76,818 | 31,364 | 40.83% | |
Butterfly | 56,707 | 34,754 | 61.29% | |
Wraith Band | 55,113 | 21,211 | 38.49% | |
Satanic | 36,590 | 22,591 | 61.74% | |
Magic Wand | 34,993 | 14,300 | 40.87% | |
Khanda | 34,151 | 19,772 | 57.90% | |
Aghanim's Scepter | 31,820 | 16,366 | 51.43% | |
Hurricane Pike | 30,797 | 16,971 | 55.11% | |
Dragon Lance | 22,766 | 9,435 | 41.44% |
Herói | Vantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Omniknight | 3.79% | 51.03% | 1,358 | |
Meepo | 3.64% | 50.66% | 1,204 | |
Lone Druid | 3.35% | 47.66% | 1,452 | |
Night Stalker | 3.01% | 45.95% | 4,905 | |
Visage | 2.75% | 46.06% | 1,331 | |
Void Spirit | 2.63% | 46.83% | 2,618 | |
Tinker | 2.53% | 50.79% | 1,764 | |
Lycan | 2.50% | 47.53% | 1,578 | |
Undying | 2.40% | 46.39% | 6,433 | |
Slardar | 2.33% | 48.90% | 5,020 |
Herói | Desvantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Bristleback | 3.94% | 42.62% | 8,212 | |
Sand King | 2.43% | 43.29% | 4,493 | |
Witch Doctor | 2.42% | 41.81% | 13,273 | |
Spectre | 2.10% | 41.04% | 12,059 | |
Rubick | 2.09% | 46.90% | 12,668 | |
Clockwerk | 2.07% | 41.00% | 5,386 | |
Dark Seer | 1.87% | 43.93% | 1,243 | |
Kunkka | 1.84% | 45.98% | 3,058 | |
Warlock | 1.81% | 40.78% | 6,594 | |
Lich | 1.72% | 38.92% | 11,637 |
Última Atualização
25 | 69.3% Taxa de escolhas Lucent Beam Hits An Additional Target Lucent Beam Hits An Additional Target Pick Rate: 69.3% Win Rate: 56.7% -2.6% Aproveitamento 30.7% Taxa de escolhas +2.6% +1 Lunar Blessing Damage Per Level +1 Lunar Blessing Damage Per Level Pick Rate: 30.7% Win Rate: 59.3% +2.6% Aproveitamento |
20 | 12.3% Taxa de escolhas -2s Lucent Beam Cooldown -2s Lucent Beam Cooldown Pick Rate: 12.3% Win Rate: 50.5% -1.5% Aproveitamento 87.7% Taxa de escolhas +1.5% +110 Lucent Beam Damage +110 Lucent Beam Damage Pick Rate: 87.7% Win Rate: 52.0% +1.5% Aproveitamento |
15 | 66.1% Taxa de escolhas -40s Eclipse Cooldown -40s Eclipse Cooldown Pick Rate: 66.1% Win Rate: 46.1% -4.4% Aproveitamento 33.9% Taxa de escolhas +4.4% +1 Lunar Orbit Glaives +1 Lunar Orbit Glaives Pick Rate: 33.9% Win Rate: 50.5% +4.4% Aproveitamento |
10 | 22.4% Taxa de escolhas +0.4s Lucent Beam Ministun +0.4s Lucent Beam Ministun Pick Rate: 22.4% Win Rate: 43.4% -3.8% Aproveitamento 77.6% Taxa de escolhas +3.8% -5% Moon Glaives Damage Reduction -5% Moon Glaives Damage Reduction Pick Rate: 77.6% Win Rate: 47.2% +3.8% Aproveitamento |
More Popular +WIN% |
Ranque | Jogador | Pontuação do herói | |
---|---|---|---|
1st | 雪风 | 4.986 | |
2nd | 黄金帅苹果 | 4.940 | |
3rd | Me Godzilla... | 4.860 | |
4th | 禹禹禹禹禹禹 | 4.834 | |
5th | Zzz | 4.696 | |
6th | *D3vilJin* | 4.539 | |
7th | Ижарь | 4.516 | |
8th | 教练,我好冻 | 4.464 |
Período | Duração |
---|---|
Total | 21232y 312d 15h 48m |
Este mês | 13y 46d 17h 9m |
21 +2.2 | 24 +3.4 | 23 +1.9 |
Velocidade de Movimento | 325 |
Alcance de visão | 1800/800 |
Armadura | 5.36 |
Tempo de ataque base | 1.7 |
Dano | 50 - 56 |
Ponto de ataque | 0.35 |