Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha do Meio | 57.30% | 52.47% | 4.59 | 526 | 682 |
Trilha de fora | 28.66% | 53.25% | 3.56 | 412 | 577 |
Trilha segura | 12.20% | 50.96% | 3.26 | 401 | 563 |
Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha do Meio | 57.30% | 52.47% | 4.59 | 526 | 682 |
Trilha de fora | 28.66% | 53.25% | 3.56 | 412 | 577 |
Trilha segura | 12.20% | 50.96% | 3.26 | 401 | 563 |
Faceta | Presença | Taxa de vitória | VMA | OpM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Divine Rampage | 51.05% | 51.39% | 3.92 | 474 | 659 |
Livewire | 48.95% | 50.73% | 3.77 | 464 | 640 |
Item | Partidas | Vitórias | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|
Arcane Boots | 474,820 | 241,708 | 50.91% | |
Aghanim's Scepter | 397,191 | 228,271 | 57.47% | |
Phylactery | 244,890 | 125,085 | 51.08% | |
Aghanim's Shard | 231,078 | 127,732 | 55.28% | |
Aether Lens | 181,991 | 91,198 | 50.11% | |
Refresher Orb | 174,260 | 112,273 | 64.43% | |
Null Talisman | 164,637 | 77,321 | 46.96% | |
Kaya | 161,913 | 80,150 | 49.50% | |
Magic Wand | 134,311 | 66,084 | 49.20% | |
Bottle | 129,382 | 61,471 | 47.51% | |
Octarine Core | 104,077 | 68,558 | 65.87% | |
Ethereal Blade | 85,411 | 49,553 | 58.02% |
Herói | Vantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Sand King | 2.50% | 53.58% | 13,454 | |
Drow Ranger | 1.83% | 52.56% | 38,617 | |
Shadow Fiend | 1.69% | 56.22% | 33,785 | |
Riki | 1.59% | 52.09% | 16,004 | |
Axe | 1.58% | 50.38% | 49,847 | |
Outworld Destroyer | 1.31% | 50.54% | 18,347 | |
Morphling | 1.17% | 53.78% | 25,839 | |
Witch Doctor | 1.12% | 50.60% | 54,590 | |
Monkey King | 1.11% | 57.57% | 19,152 | |
Lich | 1.09% | 46.42% | 59,996 |
Herói | Desvantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 4.68% | 47.69% | 4,661 | |
Chen | 4.43% | 54.77% | 1,353 | |
Broodmother | 2.65% | 47.23% | 8,217 | |
Lycan | 2.25% | 49.85% | 11,950 | |
Naga Siren | 2.22% | 54.61% | 2,408 | |
Ember Spirit | 2.17% | 50.79% | 13,614 | |
Huskar | 2.01% | 50.93% | 16,166 | |
Beastmaster | 1.98% | 51.95% | 10,027 | |
Anti-Mage | 1.96% | 50.08% | 45,016 | |
Spectre | 1.72% | 46.69% | 52,764 |
Última Atualização
25 | 14.5% Taxa de escolhas +1% Static Field Damage +1% Static Field Damage Pick Rate: 14.5% Win Rate: 61.9% -0.2% Aproveitamento 85.5% Taxa de escolhas +0.2% 325 AoE Lightning Bolt 325 AoE Lightning Bolt Pick Rate: 85.5% Win Rate: 62.1% +0.2% Aproveitamento |
20 | 28.4% Taxa de escolhas +4.6% +0.5s Lightning Bolt Ministun +0.5s Lightning Bolt Ministun Pick Rate: 28.4% Win Rate: 62.4% +4.6% Aproveitamento 71.6% Taxa de escolhas +60 Arc Lightning Damage +60 Arc Lightning Damage Pick Rate: 71.6% Win Rate: 57.8% -4.6% Aproveitamento |
15 | 8.3% Taxa de escolhas +1 Heavenly Jump Target +1 Heavenly Jump Target Pick Rate: 8.3% Win Rate: 51.7% -2.7% Aproveitamento 91.7% Taxa de escolhas +2.7% +75 Thundergod's Wrath Damage +75 Thundergod's Wrath Damage Pick Rate: 91.7% Win Rate: 54.4% +2.7% Aproveitamento |
10 | 39.6% Taxa de escolhas +200 Health +200 Health Pick Rate: 39.6% Win Rate: 49.2% -4.5% Aproveitamento 60.4% Taxa de escolhas +4.5% +1.75 Mana Regen +1.75 Mana Regen Pick Rate: 60.4% Win Rate: 53.8% +4.5% Aproveitamento |
More Popular +WIN% |
Ranque | Jogador | Pontuação do herói | |
---|---|---|---|
1st | Tundra.Whit... | 6.241 | |
2nd | FLCN.Cr1t- | 5.840 | |
3rd | FLCN.Malr1ne | 5.703 | |
4th | GG.tOfu | 5.650 | |
5th | BetBoom.Save- | 5.404 | |
6th | Aurora.Q | 5.213 | |
7th | Zhai Wu | 5.168 | |
8th | Quatro | 5.125 |
Período | Duração |
---|---|
Total | 34944y 115d 8h 40m |
Este mês | 44y 142d 4h 57m |
19 +2.1 | 11 +1.2 | 22 +3.3 |
Velocidade de Movimento | 315 |
Alcance de visão | 1800/800 |
Armadura | 3.54 |
Tempo de ataque base | 1.7 |
Dano | 55 - 63 |
Ponto de ataque | 0.35 |