Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha de fora | 66.39% | 47.46% | 2.68 | 430 | 605 |
Trilha do Meio | 17.37% | 48.16% | 3.25 | 512 | 679 |
Trilha segura | 13.76% | 47.83% | 2.45 | 405 | 597 |
Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha de fora | 66.39% | 47.46% | 2.68 | 430 | 605 |
Trilha do Meio | 17.37% | 48.16% | 3.25 | 512 | 679 |
Trilha segura | 13.76% | 47.83% | 2.45 | 405 | 597 |
Faceta | Presença | Taxa de vitória | VMA | OpM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 51.30% | 46.69% | 2.78 | 486 | 692 |
![]() | 48.70% | 48.46% | 2.73 | 422 | 626 |
Item | Partidas | Vitórias | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|
Blink Dagger | 372,104 | 176,732 | 47.50% | |
Power Treads | 230,952 | 108,226 | 46.86% | |
Harpoon | 178,194 | 93,246 | 52.33% | |
Black King Bar | 145,618 | 75,488 | 51.84% | |
Bracer | 137,908 | 58,627 | 42.51% | |
Magic Wand | 137,361 | 62,037 | 45.16% | |
Aghanim's Shard | 130,000 | 67,935 | 52.26% | |
Arcane Boots | 107,365 | 51,941 | 48.38% | |
Aghanim's Scepter | 79,270 | 45,909 | 57.91% | |
Force Staff | 66,005 | 34,905 | 52.88% | |
Aether Lens | 64,396 | 35,532 | 55.18% | |
Ninja Gear | 62,590 | 30,328 | 48.46% |
Herói | Vantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Chen | 2.73% | 56.28% | 876 | |
Anti-Mage | 2.53% | 48.60% | 27,750 | |
Io | 2.41% | 50.20% | 5,476 | |
Broodmother | 2.20% | 50.54% | 2,936 | |
Slark | 1.99% | 49.30% | 30,122 | |
Pudge | 1.98% | 48.97% | 53,458 | |
Chaos Knight | 1.97% | 49.01% | 7,813 | |
Dark Seer | 1.92% | 47.31% | 7,515 | |
Marci | 1.65% | 53.43% | 10,668 | |
Underlord | 1.58% | 49.21% | 6,389 |
Herói | Desvantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Ember Spirit | 2.30% | 46.58% | 15,456 | |
Puck | 2.21% | 45.40% | 18,287 | |
Enigma | 1.76% | 46.16% | 5,713 | |
Huskar | 1.70% | 46.52% | 13,155 | |
Luna | 1.64% | 48.05% | 7,575 | |
Faceless Void | 1.53% | 48.47% | 13,765 | |
Troll Warlord | 1.22% | 45.30% | 7,335 | |
Kez | 1.14% | 50.96% | 8,741 | |
Wraith King | 1.08% | 38.63% | 41,804 | |
Mirana | 1.06% | 45.76% | 10,380 |
Última Atualização
25 | 68.3% Taxa de escolhas +0.8s Reverse Polarity Stun Duration +0.8s Reverse Polarity Stun Duration Pick Rate: 68.3% Win Rate: 59.3% -1.7% Aproveitamento 31.7% Taxa de escolhas +1.7% +10% Empower Damage/Cleave +10% Empower Damage/Cleave Pick Rate: 31.7% Win Rate: 61.0% +1.7% Aproveitamento |
20 | 48.9% Taxa de escolhas +15% Skewer Damage Per Distance Travelled +15% Skewer Damage Per Distance Travelled Pick Rate: 48.9% Win Rate: 55.5% -0.1% Aproveitamento 51.1% Taxa de escolhas +0.1% +125 Shockwave Damage +125 Shockwave Damage Pick Rate: 51.1% Win Rate: 55.6% +0.1% Aproveitamento |
15 | 55.9% Taxa de escolhas +0.2% -5s Skewer Cooldown -5s Skewer Cooldown Pick Rate: 55.9% Win Rate: 51.1% +0.2% Aproveitamento 44.1% Taxa de escolhas +12 All Stats per hero hit with Reverse Polarity +12 All Stats per hero hit with Reverse Polarity Pick Rate: 44.1% Win Rate: 50.9% -0.2% Aproveitamento |
10 | 69.1% Taxa de escolhas +1.25s Skewer Slow Duration +1.25s Skewer Slow Duration Pick Rate: 69.1% Win Rate: 46.8% -8.4% Aproveitamento 30.9% Taxa de escolhas +8.4% +1.5 Mana Regen +1.5 Mana Regen Pick Rate: 30.9% Win Rate: 55.2% +8.4% Aproveitamento |
More Popular +WIN% |
Ranque | Jogador | Pontuação do herói | |
---|---|---|---|
1st | swittie | 5.153 | |
2nd | raikunoiii | 4.834 | |
3rd | ñofiG | 4.799 | |
4th | LLI3LLI3NKO | 4.710 | |
5th | 专杀充钱狗 | 4.674 | |
6th | ko gabbi | 4.651 | |
7th | topi | 4.604 | |
8th | Madallya | 4.458 |
Período | Duração |
---|---|
Total | 17238y 56d 14h 0m |
Este mês | 31y 112d 23h 26m |
![]() | ![]() | ![]() |
23 +3.1 | 12 +2.0 | 20 +2.1 |
Velocidade de Movimento | 305 |
Alcance de visão | 1800/800 |
Armadura | 2.68 |
Tempo de ataque base | 1.8 |
Dano | 48 - 56 |
Ponto de ataque | 0.5 |