Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha de fora | 70.34% | 51.13% | 2.84 | 383 | 487 |
Trilha segura | 21.24% | 50.50% | 2.69 | 340 | 434 |
Trilha do Meio | 5.04% | 51.96% | 3.21 | 423 | 531 |
Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha de fora | 70.34% | 51.13% | 2.84 | 383 | 487 |
Trilha segura | 21.24% | 50.50% | 2.69 | 340 | 434 |
Trilha do Meio | 5.04% | 51.96% | 3.21 | 423 | 531 |
Item | Partidas | Vitórias | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|
Tranquil Boots | 186,502 | 93,526 | 50.15% | |
Magic Wand | 78,076 | 38,346 | 49.11% | |
Spirit Vessel | 66,120 | 37,115 | 56.13% | |
Veil of Discord | 65,595 | 34,449 | 52.52% | |
Eul's Scepter of Divinity | 47,135 | 24,882 | 52.79% | |
Shiva's Guard | 46,281 | 31,853 | 68.83% | |
Dust of Appearance | 39,103 | 18,138 | 46.39% | |
Urn of Shadows | 38,338 | 16,234 | 42.34% | |
Aghanim's Scepter | 37,775 | 24,254 | 64.21% | |
Observer and Sentry Wards | 29,309 | 11,408 | 38.92% | |
Meteor Hammer | 29,166 | 16,166 | 55.43% | |
Smoke of Deceit | 23,859 | 12,029 | 50.42% |
Herói | Vantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Naga Siren | 5.33% | 53.76% | 2,303 | |
Spectre | 3.74% | 52.40% | 8,213 | |
Chaos Knight | 2.98% | 50.75% | 5,990 | |
Terrorblade | 2.89% | 56.48% | 4,166 | |
Phantom Lancer | 2.69% | 53.30% | 7,576 | |
Treant Protector | 2.45% | 50.70% | 6,176 | |
Meepo | 2.27% | 53.28% | 1,830 | |
Sand King | 2.25% | 49.71% | 9,314 | |
Broodmother | 2.12% | 52.03% | 1,722 | |
Visage | 1.91% | 51.57% | 1,334 |
Herói | Desvantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Alchemist | 3.01% | 44.02% | 5,516 | |
Lina | 2.92% | 51.69% | 15,272 | |
Weaver | 2.81% | 47.23% | 9,234 | |
Arc Warden | 2.43% | 44.72% | 5,047 | |
Skywrath Mage | 2.31% | 47.26% | 9,355 | |
Juggernaut | 2.24% | 44.66% | 21,162 | |
Bloodseeker | 2.12% | 46.88% | 4,810 | |
Clinkz | 2.00% | 45.29% | 7,120 | |
Enchantress | 1.93% | 54.01% | 2,007 | |
Morphling | 1.64% | 49.70% | 11,233 |
Última Atualização
25 | 16.6% Taxa de escolhas +2.4% +1.5% Max Health Sun Ray Damage +1.5% Max Health Sun Ray Damage Pick Rate: 16.6% Win Rate: 66.2% +2.4% Aproveitamento 83.4% Taxa de escolhas +3 Supernova Hit Count +3 Supernova Hit Count Pick Rate: 83.4% Win Rate: 63.9% -2.4% Aproveitamento |
20 | 74.9% Taxa de escolhas +0.1% Sun Ray During Supernova Sun Ray During Supernova Pick Rate: 74.9% Win Rate: 60.0% +0.1% Aproveitamento 25.1% Taxa de escolhas +1100 Icarus Dive Cast Range +1100 Icarus Dive Cast Range Pick Rate: 25.1% Win Rate: 59.8% -0.1% Aproveitamento |
15 | 36.9% Taxa de escolhas +500 Health +500 Health Pick Rate: 36.9% Win Rate: 52.7% -2.6% Aproveitamento 63.1% Taxa de escolhas +2.6% +25 Fire Spirits DPS +25 Fire Spirits DPS Pick Rate: 63.1% Win Rate: 55.2% +2.6% Aproveitamento |
10 | 74.9% Taxa de escolhas +0.1% +6% Spell Amplification +6% Spell Amplification Pick Rate: 74.9% Win Rate: 51.0% +0.1% Aproveitamento 25.1% Taxa de escolhas +24% Icarus Dive Slow +24% Icarus Dive Slow Pick Rate: 25.1% Win Rate: 50.9% -0.1% Aproveitamento |
More Popular +WIN% |
Ranque | Jogador | Pontuação do herói | |
---|---|---|---|
1st | The Rise | 6.433 | |
2nd | Airy | 6.432 | |
3rd | 很弱。 | 6.403 | |
4th | Ciraus | 6.390 | |
5th | Б̾р̾о̾ | 6.344 | |
6th | Max.喵了个咪.白昼流星 | 6.338 | |
7th | Stop ruin m... | 6.296 | |
8th | AsTripleSee | 6.287 |
Período | Duração |
---|---|
Total | 7864y 198d 23h 31m |
Este mês | 16y 86d 16h 4m |
![]() | ![]() | ![]() |
23 +3.5 | 12 +1.3 | 16 +1.8 |
Velocidade de Movimento | 280 |
Alcance de visão | 1800/800 |
Armadura | 0.68 |
Tempo de ataque base | 1.7 |
Dano | 49 - 59 |
Ponto de ataque | 0.35 |
Ícone | Nome | Utilização | Aproveitamento |
---|---|---|---|
![]() Taunt: Cold Breakfast Phoenix Rare Taunt ![]() | Taunt: Cold Breakfast Phoenix Rare Taunt | 25.33% | -0.66% |
![]() Taunt: Order Up! Phoenix Rare Taunt ![]() | Taunt: Order Up! Phoenix Rare Taunt | 20.68% | +0.21% |
![]() Solar Forge Phoenix Immortal Head ![]() | Solar Forge Phoenix Immortal Head | 18.49% | -0.35% |
![]() Egg of Molten Rebirth Phoenix Mythical Ultimate ![]() | Egg of Molten Rebirth Phoenix Mythical Ultimate | 7.73% | +0.43% |
![]() Wings of Molten Rebirth Phoenix Mythical Back ![]() | Wings of Molten Rebirth Phoenix Mythical Back | 5.00% | +1.11% |
![]() Beak of Molten Rebirth Phoenix Mythical Head ![]() | Beak of Molten Rebirth Phoenix Mythical Head | 4.50% | +0.39% |