Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha de fora | 55.57% | 51.51% | 3.34 | 379 | 534 |
Trilha segura | 22.56% | 49.03% | 3.15 | 386 | 533 |
Trilha do Meio | 12.50% | 49.93% | 3.49 | 468 | 564 |
Movimento contínuo | 5.67% | 48.78% | 3.2 | 367 | 485 |
Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha de fora | 55.57% | 51.51% | 3.34 | 379 | 534 |
Trilha segura | 22.56% | 49.03% | 3.15 | 386 | 533 |
Trilha do Meio | 12.50% | 49.93% | 3.49 | 468 | 564 |
Movimento contínuo | 5.67% | 48.78% | 3.2 | 367 | 485 |
Faceta | Presença | Taxa de vitória | VMA | OpM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 81.81% | 51.29% | 3.38 | 403 | 598 |
![]() | 18.19% | 48.67% | 3.04 | 396 | 595 |
Item | Partidas | Vitórias | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|
Arcane Boots | 72,374 | 34,951 | 48.29% | |
Magic Wand | 70,532 | 35,384 | 50.17% | |
Aghanim's Shard | 57,427 | 33,067 | 57.58% | |
Wraith Band | 48,233 | 21,764 | 45.12% | |
Aghanim's Scepter | 47,131 | 28,529 | 60.53% | |
Power Treads | 45,044 | 21,605 | 47.96% | |
Rod of Atos | 34,173 | 16,747 | 49.01% | |
Eul's Scepter of Divinity | 33,338 | 17,584 | 52.74% | |
Alert | 29,999 | 14,777 | 49.26% | |
Observer and Sentry Wards | 29,361 | 11,209 | 38.18% | |
Gleipnir | 26,467 | 15,884 | 60.01% | |
Maelstrom | 26,260 | 10,707 | 40.77% |
Herói | Vantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Elder Titan | 2.24% | 51.62% | 1,050 | |
Lone Druid | 2.03% | 52.24% | 1,252 | |
Ursa | 1.88% | 52.99% | 7,460 | |
Dazzle | 1.71% | 52.95% | 4,045 | |
Troll Warlord | 1.70% | 51.45% | 3,376 | |
Ancient Apparition | 1.60% | 48.93% | 12,910 | |
Arc Warden | 1.52% | 53.27% | 1,468 | |
Dark Willow | 1.51% | 53.62% | 4,334 | |
Io | 1.45% | 52.20% | 1,795 | |
Magnus | 1.39% | 54.24% | 10,380 |
Herói | Desvantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 2.78% | 46.03% | 1,436 | |
Bane | 2.69% | 48.90% | 1,593 | |
Centaur Warrunner | 2.49% | 47.48% | 4,353 | |
Underlord | 2.38% | 48.23% | 2,965 | |
Earth Spirit | 2.29% | 49.48% | 1,647 | |
Puck | 2.21% | 48.63% | 6,297 | |
Mars | 2.08% | 50.63% | 6,220 | |
Bounty Hunter | 1.78% | 49.52% | 5,979 | |
Shadow Demon | 1.72% | 51.66% | 1,719 | |
Leshrac | 1.67% | 48.75% | 3,114 |
Última Atualização
25 | 27.7% Taxa de escolhas +250 Starstorm Damage +250 Starstorm Damage Pick Rate: 27.7% Win Rate: 65.1% -0.9% Aproveitamento 72.3% Taxa de escolhas +0.9% +2 Multishot Sacred Arrows +2 Multishot Sacred Arrows Pick Rate: 72.3% Win Rate: 66.0% +0.9% Aproveitamento |
20 | 44.5% Taxa de escolhas +35 Base Damage +35 Base Damage Pick Rate: 44.5% Win Rate: 59.9% -2.8% Aproveitamento 55.5% Taxa de escolhas +2.8% -20s Moonlight Shadow Cooldown -20s Moonlight Shadow Cooldown Pick Rate: 55.5% Win Rate: 62.7% +2.8% Aproveitamento |
15 | 45.5% Taxa de escolhas +90 Leap Attack Speed +90 Leap Attack Speed Pick Rate: 45.5% Win Rate: 52.6% -5.5% Aproveitamento 54.5% Taxa de escolhas +5.5% Moonlight Shadow gives +20% Evasion Moonlight Shadow gives +20% Evasion Pick Rate: 54.5% Win Rate: 58.1% +5.5% Aproveitamento |
10 | 44.5% Taxa de escolhas +150 Leap Distance +150 Leap Distance Pick Rate: 44.5% Win Rate: 49.7% -4.5% Aproveitamento 55.5% Taxa de escolhas +4.5% -2s Starstorm Cooldown -2s Starstorm Cooldown Pick Rate: 55.5% Win Rate: 54.2% +4.5% Aproveitamento |
More Popular +WIN% |
Ranque | Jogador | Pontuação do herói | |
---|---|---|---|
1st | naki | 5.370 | |
2nd | Aventer | 5.106 | |
3rd | Stringer Bell | 5.078 | |
4th | . | 5.029 | |
5th | bNd | 4.988 | |
6th | cKy | 4.909 | |
7th | Dasha | 4.880 | |
8th | ГНИДА | 4.874 |
Período | Duração |
---|---|
Total | 36975y 94d 6h 7m |
Este mês | 13y 158d 18h 34m |
![]() | ![]() | ![]() |
20 +2.2 | 26 +3.1 | 22 +1.9 |
Velocidade de Movimento | 285 |
Alcance de visão | 1800/800 |
Armadura | 1.64 |
Tempo de ataque base | 1.7 |
Dano | 48 - 54 |
Ponto de ataque | 0.35 |