Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha segura | 68.99% | 51.90% | 4.16 | 642 | 759 |
Trilha do Meio | 21.78% | 51.42% | 3.76 | 602 | 727 |
Trilha de fora | 8.08% | 49.70% | 3.18 | 509 | 634 |
Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha segura | 68.99% | 51.90% | 4.16 | 642 | 759 |
Trilha do Meio | 21.78% | 51.42% | 3.76 | 602 | 727 |
Trilha de fora | 8.08% | 49.70% | 3.18 | 509 | 634 |
Faceta | Presença | Taxa de vitória | VMA | OpM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Venomous Volley | 67.40% | 53.60% | 4.24 | 653 | 847 |
Engorged | 32.60% | 49.01% | 3.65 | 598 | 795 |
Item | Partidas | Vitórias | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|
Manta Style | 201,075 | 107,639 | 53.53% | |
Power Treads | 157,292 | 81,622 | 51.89% | |
Butterfly | 141,160 | 86,521 | 61.29% | |
Eye of Skadi | 124,989 | 81,868 | 65.50% | |
Aghanim's Shard | 105,013 | 64,629 | 61.54% | |
Magic Wand | 88,987 | 40,146 | 45.11% | |
Daedalus | 86,682 | 58,370 | 67.34% | |
Aghanim's Scepter | 86,544 | 52,874 | 61.09% | |
Null Talisman | 57,097 | 25,595 | 44.83% | |
Arcane Boots | 41,479 | 20,154 | 48.59% | |
Monkey King Bar | 37,291 | 22,942 | 61.52% | |
Wraith Band | 32,330 | 12,091 | 37.40% |
Herói | Vantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Bloodseeker | 7.70% | 54.38% | 14,152 | |
Visage | 5.43% | 55.02% | 2,130 | |
Undying | 5.11% | 55.32% | 10,964 | |
Beastmaster | 4.92% | 59.53% | 4,235 | |
Timbersaw | 4.46% | 57.63% | 7,790 | |
Queen of Pain | 4.22% | 57.03% | 15,210 | |
Enigma | 4.15% | 55.92% | 3,807 | |
Skywrath Mage | 3.79% | 55.83% | 8,624 | |
Slardar | 3.77% | 56.64% | 7,007 | |
Witch Doctor | 3.73% | 53.80% | 22,522 |
Herói | Desvantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Anti-Mage | 11.11% | 42.13% | 21,530 | |
Dark Seer | 6.81% | 45.57% | 1,591 | |
Centaur Warrunner | 4.81% | 46.28% | 6,860 | |
Slark | 4.27% | 48.38% | 13,193 | |
Invoker | 4.07% | 49.92% | 14,854 | |
Sniper | 4.03% | 49.81% | 23,509 | |
Monkey King | 4.00% | 52.47% | 7,745 | |
Underlord | 3.60% | 47.63% | 3,922 | |
Pangolier | 3.31% | 52.65% | 2,475 | |
Terrorblade | 3.23% | 52.41% | 3,860 |
Última Atualização
25 | 84.2% Taxa de escolhas +0.8% Split Shot Uses Modifiers Split Shot Uses Modifiers Pick Rate: 84.2% Win Rate: 68.1% +0.8% Aproveitamento 15.8% Taxa de escolhas +1 Gorgon's Grasp Volley +1 Gorgon's Grasp Volley Pick Rate: 15.8% Win Rate: 67.3% -0.8% Aproveitamento |
20 | 57.7% Taxa de escolhas +1.5s Stone Gaze Duration +1.5s Stone Gaze Duration Pick Rate: 57.7% Win Rate: 58.7% -1.6% Aproveitamento 42.3% Taxa de escolhas +1.6% +3 Mystic Snake Bounces +3 Mystic Snake Bounces Pick Rate: 42.3% Win Rate: 60.3% +1.6% Aproveitamento |
15 | 16.9% Taxa de escolhas -3s Mystic Snake Cooldown -3s Mystic Snake Cooldown Pick Rate: 16.9% Win Rate: 45.8% -9.4% Aproveitamento 83.1% Taxa de escolhas +9.4% -8% Split Shot Damage Penalty -8% Split Shot Damage Penalty Pick Rate: 83.1% Win Rate: 55.2% +9.4% Aproveitamento |
10 | 13.9% Taxa de escolhas +10% Stone Gaze Bonus Physical Damage +10% Stone Gaze Bonus Physical Damage Pick Rate: 13.9% Win Rate: 45.8% -7.5% Aproveitamento 86.1% Taxa de escolhas +7.5% +40 Mystic Snake Damage +40 Mystic Snake Damage Pick Rate: 86.1% Win Rate: 53.3% +7.5% Aproveitamento |
More Popular +WIN% |
Ranque | Jogador | Pontuação do herói | |
---|---|---|---|
1st | Liquid.33 | 5.400 | |
2nd | GG.DyrachYO | 5.380 | |
3rd | Watch out L... | 4.647 | |
4th | Brolil | 4.445 | |
5th | 心做し | 4.353 | |
6th | freshmeat | 4.155 | |
7th | buxu | 4.138 | |
8th | ElmoMon.C | 4.132 |
Período | Duração |
---|---|
Total | 16676y 73d 9h 38m |
Este mês | 17y 364d 4h 8m |
0 +0.0 | 22 +3.6 | 25 +3.6 |
Velocidade de Movimento | 275 |
Alcance de visão | 1800/800 |
Armadura | 2.08 |
Tempo de ataque base | 1.7 |
Dano | 48 - 54 |
Ponto de ataque | 0.5 |