Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha do Meio | 79.37% | 47.92% | 3.4 | 528 | 647 |
Trilha de fora | 13.68% | 48.19% | 2.71 | 378 | 529 |
Trilha segura | 5.74% | 45.80% | 2.55 | 377 | 524 |
Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha do Meio | 79.37% | 47.92% | 3.4 | 528 | 647 |
Trilha de fora | 13.68% | 48.19% | 2.71 | 378 | 529 |
Trilha segura | 5.74% | 45.80% | 2.55 | 377 | 524 |
Analyze Now
Novo!Item | Partidas | Vitórias | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|
Boots of Travel | 222,772 | 117,623 | 52.80% | |
Hand of Midas | 191,421 | 86,714 | 45.30% | |
Aghanim's Shard | 177,889 | 97,183 | 54.63% | |
Null Talisman | 153,058 | 63,693 | 41.61% | |
Black King Bar | 134,963 | 68,352 | 50.64% | |
Aghanim's Scepter | 130,787 | 73,999 | 56.58% | |
Blink Dagger | 118,750 | 63,927 | 53.83% | |
Scythe of Vyse | 104,330 | 61,596 | 59.04% | |
Magic Wand | 87,795 | 39,411 | 44.89% | |
Witch Blade | 80,260 | 38,434 | 47.89% | |
Octarine Core | 55,799 | 34,600 | 62.01% | |
Linken's Sphere | 54,035 | 32,284 | 59.75% |
Herói | Vantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Tinker | 3.00% | 49.63% | 17,123 | |
Medusa | 2.99% | 44.32% | 27,340 | |
Slark | 2.24% | 49.42% | 34,512 | |
Dark Seer | 2.09% | 45.57% | 5,451 | |
Arc Warden | 2.00% | 45.82% | 10,625 | |
Treant Protector | 1.85% | 49.95% | 6,148 | |
Muerta | 1.48% | 48.48% | 9,853 | |
Abaddon | 1.32% | 44.52% | 9,886 | |
Spirit Breaker | 1.30% | 46.64% | 35,927 | |
Wraith King | 1.24% | 47.41% | 13,790 |
Herói | Desvantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Lycan | 3.32% | 47.42% | 1,630 | |
Void Spirit | 3.04% | 42.51% | 26,275 | |
Broodmother | 2.20% | 53.18% | 1,416 | |
Brewmaster | 2.02% | 47.95% | 1,710 | |
Nature's Prophet | 1.84% | 55.68% | 5,661 | |
Puck | 1.81% | 49.77% | 8,543 | |
Bristleback | 1.79% | 46.33% | 17,735 | |
Faceless Void | 1.56% | 48.82% | 18,846 | |
Death Prophet | 1.54% | 48.78% | 4,053 | |
Hoodwink | 1.53% | 49.17% | 13,857 |
Última Atualização
25 | 30.6% Taxa de escolhas +2.2% x3x Quas/Wex/Exort passive effects x3x Quas/Wex/Exort passive effects Pick Rate: 30.6% Win Rate: 65.1% +2.2% Aproveitamento 69.4% Taxa de escolhas Radial Deafening Blast Radial Deafening Blast Pick Rate: 69.4% Win Rate: 62.9% -2.2% Aproveitamento |
20 | 11.3% Taxa de escolhas +2.2% +30 Alacrity Damage/Speed +30 Alacrity Damage/Speed Pick Rate: 11.3% Win Rate: 61.5% +2.2% Aproveitamento 88.7% Taxa de escolhas +2 Chaos Meteors +2 Chaos Meteors Pick Rate: 88.7% Win Rate: 59.3% -2.2% Aproveitamento |
15 | 63.7% Taxa de escolhas -8s Cold Snap Cooldown -8s Cold Snap Cooldown Pick Rate: 63.7% Win Rate: 56.2% -1.0% Aproveitamento 36.3% Taxa de escolhas +1.0% +50 Forged Spirit Attack Speed +50 Forged Spirit Attack Speed Pick Rate: 36.3% Win Rate: 57.2% +1.0% Aproveitamento |
10 | 85.3% Taxa de escolhas -6s Tornado Cooldown -6s Tornado Cooldown Pick Rate: 85.3% Win Rate: 53.3% -1.2% Aproveitamento 14.7% Taxa de escolhas +1.2% +50 Ice Wall DPS +50 Ice Wall DPS Pick Rate: 14.7% Win Rate: 54.5% +1.2% Aproveitamento |
More Popular +WIN% |
Ranque | Jogador | Pontuação do herói | |
---|---|---|---|
1st | ChYuaN | 7.283 | |
2nd | vinterriket | 7.216 | |
3rd | real/virtual | 7.183 | |
4th | OG.bzm | 7.094 | |
5th | bobo festiv... | 7.093 | |
6th | i'll be the... | 6.947 | |
7th | c: | 6.737 | |
8th | baby dime l... | 6.701 |
Período | Duração |
---|---|
Total | 49566y 165d 13h 37m |
Este mês | 28y 26d 4h 8m |
![]() | ![]() | ![]() |
19 +2.4 | 14 +1.9 | 15 +4.6 |
Velocidade de Movimento | 285 |
Alcance de visão | 1800/800 |
Armadura | 1.96 |
Tempo de ataque base | 1.7 |
Dano | 44 - 50 |
Ponto de ataque | 0.4 |