Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha do Meio | 84.70% | 51.60% | 3.64 | 549 | 714 |
Trilha de fora | 7.44% | 48.60% | 2.58 | 413 | 581 |
Trilha | Presença | Aproveitamento | EMA Médio | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Trilha do Meio | 84.70% | 51.60% | 3.64 | 549 | 714 |
Trilha de fora | 7.44% | 48.60% | 2.58 | 413 | 581 |
Faceta | Presença | Taxa de vitória | VMA | OpM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Translocator | 56.33% | 47.19% | 3.70 | 619 | 887 |
Repair Bots | 43.67% | 49.28% | 2.71 | 436 | 605 |
Item | Partidas | Vitórias | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Scepter | 54,673 | 27,270 | 49.88% | |
Blink Dagger | 47,403 | 20,547 | 43.35% | |
Bottle | 43,491 | 19,466 | 44.76% | |
Null Talisman | 43,336 | 18,096 | 41.76% | |
Ethereal Blade | 33,998 | 19,477 | 57.29% | |
Aether Lens | 23,365 | 9,858 | 42.19% | |
Arcane Blink | 20,782 | 12,029 | 57.88% | |
Dagon (level 5) | 20,416 | 12,921 | 63.29% | |
Holy Locket | 18,186 | 10,031 | 55.16% | |
Aghanim's Shard | 17,254 | 9,909 | 57.43% | |
Guardian Greaves | 14,209 | 8,694 | 61.19% | |
Psychic Headband | 13,916 | 6,998 | 50.29% |
Herói | Vantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Kez | 3.37% | 51.76% | 3,068 | |
Treant Protector | 3.24% | 52.55% | 1,412 | |
Lone Druid | 3.12% | 49.09% | 988 | |
Viper | 3.11% | 51.05% | 3,181 | |
Shadow Demon | 3.08% | 52.67% | 1,927 | |
Underlord | 2.81% | 49.67% | 1,371 | |
Ember Spirit | 2.77% | 52.70% | 1,594 | |
Tidehunter | 2.74% | 49.15% | 3,003 | |
Muerta | 2.18% | 52.03% | 1,580 | |
Puck | 2.13% | 50.81% | 3,511 |
Herói | Desvantagem | Aproveitamento | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Naga Siren | 7.27% | 44.33% | 406 | |
Leshrac | 5.96% | 42.37% | 904 | |
Omniknight | 4.52% | 44.26% | 766 | |
Death Prophet | 4.45% | 44.09% | 1,082 | |
Dark Seer | 4.07% | 43.52% | 602 | |
Chen | 3.92% | 50.21% | 239 | |
Pugna | 3.73% | 44.85% | 2,274 | |
Primal Beast | 3.53% | 47.55% | 1,304 | |
Anti-Mage | 3.29% | 44.49% | 7,355 | |
Enigma | 2.84% | 44.81% | 1,841 |
Última Atualização
25 | 5.3% Taxa de escolhas Rearm Grants 50% Bonus Magic Resistance Rearm Grants 50% Bonus Magic Resistance Pick Rate: 5.3% Win Rate: 62.7% -0.4% Aproveitamento 94.7% Taxa de escolhas +0.4% 250 AoE Laser 250 AoE Laser Pick Rate: 94.7% Win Rate: 63.2% +0.4% Aproveitamento |
20 | 48.5% Taxa de escolhas -0.5s Keen Conveyance Channel Time -0.5s Keen Conveyance Channel Time Pick Rate: 48.5% Win Rate: 52.6% -5.5% Aproveitamento 51.5% Taxa de escolhas +5.5% +10% Defense Matrix Status Resistance +10% Defense Matrix Status Resistance Pick Rate: 51.5% Win Rate: 58.0% +5.5% Aproveitamento |
15 | 53.0% Taxa de escolhas +40 Laser Damage +40 Laser Damage Pick Rate: 53.0% Win Rate: 43.6% -14.4% Aproveitamento 47.0% Taxa de escolhas +14.4% +75 Defense Matrix Damage Barrier +75 Defense Matrix Damage Barrier Pick Rate: 47.0% Win Rate: 58.0% +14.4% Aproveitamento |
10 | 32.3% Taxa de escolhas +8% Manacost/Manaloss Reduction +8% Manacost/Manaloss Reduction Pick Rate: 32.3% Win Rate: 41.8% -9.9% Aproveitamento 67.7% Taxa de escolhas +9.9% +1s March of the Machines Duration +1s March of the Machines Duration Pick Rate: 67.7% Win Rate: 51.7% +9.9% Aproveitamento |
More Popular +WIN% |
Ranque | Jogador | Pontuação do herói | |
---|---|---|---|
1st | АХХАХАХАХАХ... | 5.046 | |
2nd | . | 4.599 | |
3rd | Kyleteezy 2 | 4.475 | |
4th | Cнимай трусы | 4.452 | |
5th | NaXy-S | 4.448 | |
6th | Quoarine_of... | 4.300 | |
7th | Player 8623... | 4.157 | |
8th | Deus Vult | 4.138 |
Período | Duração |
---|---|
Total | 22544y 238d 4h 56m |
Este mês | 6y 294d 7h 40m |
19 +2.3 | 17 +1.4 | 30 +3.3 |
Velocidade de Movimento | 310 |
Alcance de visão | 1800/800 |
Armadura | 6.38 |
Tempo de ataque base | 1.7 |
Dano | 52 - 58 |
Ponto de ataque | 0.35 |