Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
Vengeful Spirit | 3 | 66.67% | 3,05 | 2,00 | 7,33 | 20,33 | 24,67 | 0,67 | 259 | 406 | |
Ogre Magi | 3 | 33.33% | 5,20 | 2,33 | 3,33 | 15,00 | 44,67 | 2,67 | 290 | 434 | |
Ursa | 2 | 50.00% | 8,50 | 13,00 | 3,00 | 12,50 | 246,50 | 5,00 | 638 | 699 | |
Mars | 2 | 50.00% | 1,44 | 4,50 | 8,00 | 7,00 | 122,50 | 5,50 | 353 | 440 | |
Lich | 2 | 50.00% | 6,83 | 4,00 | 3,00 | 16,50 | 30,50 | 4,00 | 270 | 393 | |
Lina | 1 | 100.00% | 4,67 | 7,00 | 3,00 | 7,00 | 342,00 | 11,00 | 630 | 710 | |
Skywrath Mage | 1 | 100.00% | 16,50 | 11,00 | 2,00 | 22,00 | 78,00 | 6,00 | 412 | 675 | |
Legion Commander | 1 | 100.00% | 19,50 | 21,00 | 2,00 | 18,00 | 204,00 | 17,00 | 639 | 791 | |
Tiny | 1 | 100.00% | 23,00 | 16,00 | 1,00 | 7,00 | 388,00 | 9,00 | 763 | 778 | |
Necrophos | 1 | 0.00% | 4,75 | 8,00 | 4,00 | 11,00 | 271,00 | 9,00 | 583 | 725 | |
Ember Spirit | 1 | 0.00% | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 11,00 | 121,00 | 7,00 | 401 | 590 | |
Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 0,67 | - | 6,00 | 4,00 | 36,00 | 1,00 | 216 | 243 | |
Underlord | 1 | 0.00% | 2,29 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 132,00 | 1,00 | 405 | 548 | |
Pugna | 1 | 0.00% | 1,14 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 110,00 | 4,00 | 384 | 414 | |
Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 1,75 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 21,00 | 5,00 | 259 | 369 | |
Wraith King | 1 | 0.00% | 1,75 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 158,00 | 4,00 | 426 | 432 | |
Monkey King | 1 | 0.00% | 0,33 | - | 9,00 | 3,00 | 32,00 | 2,00 | 195 | 192 | |
Dragon Knight | 1 | 0.00% | 1,40 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 48,00 | 2,00 | 294 | 347 | |
Slark | 1 | 0.00% | 0,83 | - | 6,00 | 5,00 | 99,00 | 9,00 | 301 | 361 | |
Disruptor | 1 | 0.00% | 2,13 | 2,00 | 8,00 | 15,00 | 34,00 | 3,00 | 247 | 378 | |
Grimstroke | 1 | 0.00% | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 2,00 | 239 | 262 | |
Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 1,40 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 | 2,00 | 247 | 282 | |
Axe | 1 | 0.00% | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 | 55,00 | 1,00 | 257 | 276 |
Total Rows: 23