Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
![]() | Puck | 1 | 100.00% | 8,33 | 6,00 | 3,00 | 19,00 | 272,00 | 10,00 | 555 | 801 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | 6,20 | 5,00 | 5,00 | 26,00 | 50,00 | - | 311 | 592 |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | 24,00 | 14,00 | 1,00 | 10,00 | 378,00 | 9,00 | 740 | 814 |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | 7,50 | 14,00 | 4,00 | 16,00 | 258,00 | 14,00 | 620 | 801 |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 20,00 | 32,00 | 1,00 | 297 | 390 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 2,40 | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 163,00 | 8,00 | 411 | 507 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 1,67 | 3,00 | 9,00 | 12,00 | 46,00 | 1,00 | 261 | 343 |
![]() | Grimstroke | 1 | 0.00% | 1,78 | - | 9,00 | 16,00 | 41,00 | 1,00 | 228 | 261 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | 15,00 | 9,00 | - | 6,00 | 195,00 | 9,00 | 488 | 628 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 0,75 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 58,00 | 3,00 | 265 | 281 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 143,00 | 15,00 | 364 | 355 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 2,11 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 72,00 | 2,00 | 307 | 351 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 2,80 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 169,00 | 9,00 | 405 | 527 |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | 1,33 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 299,00 | 7,00 | 526 | 468 |
![]() | Batrider | 1 | 0.00% | 2,71 | 5,00 | 7,00 | 14,00 | 133,00 | 9,00 | 362 | 504 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 1,11 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 30,00 | 1,00 | 201 | 332 |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | 2,17 | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 189,00 | 9,00 | 409 | 582 |
![]() | Hoodwink | 1 | 0.00% | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 50,00 | 5,00 | 240 | 237 |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 191,00 | 5,00 | 397 | 448 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 0,67 | - | 3,00 | 2,00 | 300,00 | 6,00 | 518 | 579 |
Total Rows: 20