Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
Spectre | 6 | 83.33% | 7,70 | 10,50 | 3,83 | 19,00 | 354,83 | 12,33 | 595 | 647 | |
Centaur Warrunner | 4 | 100.00% | 7,53 | 9,25 | 3,75 | 19,00 | 198,75 | 11,75 | 494 | 605 | |
Legion Commander | 4 | 50.00% | 2,48 | 5,50 | 6,75 | 11,25 | 205,75 | 14,25 | 397 | 524 | |
Ember Spirit | 4 | 50.00% | 4,00 | 5,00 | 5,25 | 16,00 | 223,50 | 9,50 | 470 | 602 | |
Lina | 4 | 50.00% | 2,50 | 6,25 | 7,50 | 12,50 | 143,00 | 3,00 | 351 | 459 | |
Ogre Magi | 4 | 50.00% | 2,03 | 3,00 | 7,50 | 12,25 | 32,75 | 1,50 | 248 | 392 | |
Phoenix | 4 | 50.00% | 4,25 | 5,50 | 5,00 | 15,75 | 71,00 | 1,50 | 290 | 404 | |
Storm Spirit | 3 | 100.00% | 7,70 | 10,00 | 3,33 | 15,67 | 396,00 | 9,33 | 604 | 686 | |
Grimstroke | 3 | 66.67% | 5,21 | 5,00 | 4,67 | 19,33 | 57,00 | 3,33 | 293 | 460 | |
Winter Wyvern | 3 | 66.67% | 5,36 | 2,67 | 3,67 | 17,00 | 52,33 | 3,00 | 292 | 493 | |
Arc Warden | 3 | 33.33% | 3,08 | 5,00 | 4,33 | 8,33 | 301,67 | 11,67 | 608 | 577 | |
Lich | 2 | 100.00% | 5,78 | 2,00 | 4,50 | 24,00 | 40,00 | 1,00 | 312 | 509 | |
Sven | 2 | 100.00% | 11,25 | 10,00 | 2,00 | 12,50 | 364,00 | 10,50 | 657 | 730 | |
Batrider | 2 | 50.00% | 3,91 | 4,50 | 5,50 | 17,00 | 186,00 | 6,00 | 415 | 607 | |
Monkey King | 2 | 50.00% | 1,90 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 267,50 | 10,00 | 527 | 542 | |
Zeus | 2 | 50.00% | 6,71 | 6,50 | 3,50 | 17,00 | 382,50 | 3,00 | 570 | 607 | |
Earthshaker | 2 | 50.00% | 1,38 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | 42,00 | 0,50 | 238 | 376 | |
Axe | 2 | 50.00% | 4,15 | 8,00 | 6,50 | 19,00 | 348,50 | 19,50 | 462 | 544 | |
Riki | 2 | 50.00% | 2,67 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 272,00 | 8,50 | 530 | 649 | |
Viper | 2 | 0.00% | 1,64 | 2,00 | 5,50 | 7,00 | 170,00 | 10,00 | 368 | 441 | |
Shadow Shaman | 2 | 0.00% | 1,53 | 4,50 | 8,50 | 8,50 | 51,00 | 3,50 | 264 | 336 | |
Slardar | 2 | 0.00% | 1,79 | 2,50 | 7,00 | 10,00 | 112,00 | 8,50 | 308 | 345 | |
Mars | 2 | 0.00% | 1,71 | 2,50 | 7,00 | 9,50 | 47,50 | 2,00 | 249 | 328 | |
Tusk | 1 | 100.00% | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 56,00 | 1,00 | 332 | 507 | |
Magnus | 1 | 100.00% | 6,25 | 3,00 | 4,00 | 22,00 | 54,00 | - | 284 | 474 | |
Dark Willow | 1 | 100.00% | 3,44 | 15,00 | 9,00 | 16,00 | 207,00 | 8,00 | 382 | 514 | |
Lycan | 1 | 100.00% | 6,67 | 7,00 | 3,00 | 13,00 | 286,00 | 3,00 | 540 | 588 | |
Leshrac | 1 | 100.00% | 9,50 | 9,00 | 2,00 | 10,00 | 266,00 | 4,00 | 615 | 726 | |
Pangolier | 1 | 100.00% | 6,50 | 10,00 | 4,00 | 16,00 | 167,00 | 3,00 | 477 | 677 | |
Rubick | 1 | 100.00% | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 17,00 | 94,00 | 4,00 | 333 | 458 | |
Warlock | 1 | 100.00% | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 29,00 | 272,00 | 8,00 | 429 | 516 | |
Witch Doctor | 1 | 0.00% | 1,00 | 5,00 | 12,00 | 7,00 | 38,00 | 3,00 | 246 | 392 | |
Beastmaster | 1 | 0.00% | 2,57 | 7,00 | 7,00 | 11,00 | 179,00 | 10,00 | 387 | 476 | |
Timbersaw | 1 | 0.00% | 2,14 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 140,00 | 5,00 | 340 | 444 | |
Alchemist | 1 | 0.00% | 1,00 | 2,00 | 9,00 | 7,00 | 222,00 | 4,00 | 585 | 587 | |
Oracle | 1 | 0.00% | 1,38 | 4,00 | 8,00 | 7,00 | 24,00 | - | 199 | 269 | |
Ursa | 1 | 0.00% | 2,29 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 354,00 | 4,00 | 581 | 660 | |
Weaver | 1 | 0.00% | 1,20 | 3,00 | 10,00 | 9,00 | 296,00 | 9,00 | 502 | 635 | |
Skywrath Mage | 1 | 0.00% | 1,08 | 5,00 | 13,00 | 9,00 | 18,00 | 2,00 | 252 | 313 | |
Puck | 1 | 0.00% | 0,50 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 134,00 | 2,00 | 357 | 396 | |
Slark | 1 | 0.00% | 0,67 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 257,00 | 13,00 | 484 | 524 | |
Nyx Assassin | 1 | 0.00% | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 40,00 | 2,00 | 196 | 339 | |
Void Spirit | 1 | 0.00% | 1,43 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 301,00 | 2,00 | 461 | 596 | |
Anti-Mage | 1 | 0.00% | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 306,00 | 14,00 | 507 | 603 | |
Enigma | 1 | 0.00% | 2,40 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 122,00 | 12,00 | 318 | 362 | |
Pugna | 1 | 0.00% | 0,43 | 1,00 | 7,00 | 2,00 | 74,00 | 3,00 | 266 | 302 | |
Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 1,67 | 4,00 | 9,00 | 11,00 | 52,00 | 3,00 | 287 | 369 | |
Bristleback | 1 | 0.00% | 0,80 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 17,00 | 383 | 432 | |
Sand King | 1 | 0.00% | 1,63 | 2,00 | 8,00 | 11,00 | 207,00 | 5,00 | 374 | 499 | |
Mirana | 1 | 0.00% | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 13,00 | 121,00 | 3,00 | 309 | 500 | |
Wraith King | 1 | 0.00% | 0,36 | - | 11,00 | 4,00 | 148,00 | 7,00 | 326 | 364 | |
Death Prophet | 1 | 0.00% | 0,89 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 156,00 | 9,00 | 406 | 403 |
Total Rows: 52