Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
![]() | Keeper of the Light | 2 | 50.00% | 1,67 | 1,00 | 6,00 | 9,00 | 17,50 | 0,50 | 214 | 347 |
![]() | Phantom Assassin | 2 | 50.00% | 3,67 | 9,50 | 4,50 | 7,00 | 203,50 | 29,00 | 473 | 640 |
![]() | Grimstroke | 2 | 0.00% | 1,38 | 0,50 | 6,50 | 8,50 | 17,00 | 2,00 | 108 | 205 |
![]() | Mars | 2 | 0.00% | 1,56 | 1,00 | 4,50 | 6,00 | 42,00 | 3,00 | 111 | 224 |
![]() | Drow Ranger | 2 | 0.00% | 6,33 | 5,50 | 1,50 | 4,00 | 208,50 | 10,00 | 270 | 356 |
![]() | Warlock | 2 | 0.00% | 1,69 | 3,50 | 6,50 | 7,50 | 90,00 | 4,00 | 185 | 230 |
![]() | Lina | 2 | 0.00% | 2,33 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 153,50 | 4,50 | 216 | 314 |
![]() | Bane | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 129 | - |
![]() | Broodmother | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 129 | - |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 100.00% | 6,67 | 8,00 | 3,00 | 12,00 | 119,00 | 11,00 | 461 | 401 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 5,50 | 10,00 | 4,00 | 12,00 | 82,00 | 5,00 | 437 | 540 |
![]() | Mirana | 1 | 100.00% | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 20,00 | 18,00 | 3,00 | 278 | 382 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 100.00% | 2,17 | 1,00 | 6,00 | 12,00 | 22,00 | - | 243 | 385 |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | 3,25 | 6,00 | 8,00 | 20,00 | 167,00 | 4,00 | 424 | 669 |
![]() | Techies | 1 | 100.00% | 3,44 | 16,00 | 9,00 | 15,00 | 175,00 | 2,00 | 565 | 687 |
![]() | Puck | 1 | 100.00% | 4,17 | 11,00 | 6,00 | 14,00 | 308,00 | 16,00 | 629 | 706 |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 13,00 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | 204,00 | 15,00 | 641 | 626 |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 129 | - |
![]() | Arc Warden | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 129 | - |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 129 | - |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | 9,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 56,00 | 2,00 | 320 | 374 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 0,33 | 2,00 | 9,00 | 1,00 | 21,00 | 1,00 | 167 | 161 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 0,50 | - | 6,00 | 3,00 | 63,00 | 9,00 | 222 | 296 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 0,67 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 61,00 | 4,00 | 262 | 295 |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | 0,50 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 42,00 | 12,00 | 239 | 249 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 60,00 | 6,00 | 257 | 297 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 0,08 | - | 12,00 | 1,00 | 13,00 | 2,00 | 136 | 134 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 0,78 | - | 9,00 | 7,00 | 97,00 | 5,00 | 290 | 330 |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 0.00% | 0,29 | - | 7,00 | 2,00 | 11,00 | - | 139 | 162 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | - | 167 | 284 |
![]() | Venomancer | 1 | 0.00% | 0,57 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 52,00 | 4,00 | 243 | 224 |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | 0,20 | - | 5,00 | 1,00 | 142,00 | 27,00 | 336 | 344 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0,14 | - | 7,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 139 | 243 |
Total Rows: 33