Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
Puck | 1 | 0.00% | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 58,00 | 5,00 | 279 | 354 | |
Earthshaker | 1 | 0.00% | 0,67 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 6,00 | - | 135 | 182 | |
Luna | 1 | 0.00% | 1,67 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 49,00 | 9,00 | 263 | 277 | |
Tidehunter | 1 | 0.00% | 0,17 | - | 6,00 | 1,00 | 30,00 | 2,00 | 213 | 267 | |
Witch Doctor | 1 | 0.00% | 0,67 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | - | 1,00 | 159 | 186 |
Total Rows: 5