Escolhas | Banidos | Combinados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Escolhas | Vitórias % | Banidos | Vitórias % | Combinados | Vitórias % | % dos Iluminados | |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Dragon Knight | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Gyrocopter | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Ogre Magi | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Lich | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Night Stalker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Kunkka | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Monkey King | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 11