Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
![]() | Earth Spirit | 2 | 0.00% | 1,25 | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | - | 207 | 238 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 100.00% | 1,56 | 10,00 | 18,00 | 18,00 | 93,00 | 2,00 | 375 | 657 |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | 1,38 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | 118,00 | 3,00 | 345 | 398 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 1,33 | 4,00 | 12,00 | 12,00 | 115,00 | 1,00 | 470 | 448 |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | 3,83 | 14,00 | 6,00 | 9,00 | 365,00 | 37,00 | 703 | 772 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | 3,50 | 21,00 | 8,00 | 7,00 | 136,00 | 5,00 | 541 | 688 |
![]() | Arc Warden | 1 | 100.00% | 4,17 | 15,00 | 6,00 | 10,00 | 293,00 | 2,00 | 729 | 777 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% | 6,75 | 6,00 | 4,00 | 21,00 | 109,00 | 1,00 | 394 | 424 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 4,75 | 16,00 | 8,00 | 22,00 | 157,00 | 3,00 | 526 | 672 |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | 2,86 | 3,00 | 7,00 | 17,00 | 78,00 | 1,00 | 333 | 370 |
![]() | Omniknight | 1 | 100.00% | 1,75 | 6,00 | 12,00 | 15,00 | 82,00 | 1,00 | 396 | 610 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 1,10 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 77,00 | - | 286 | 283 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 0,57 | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 123,00 | 15,00 | 417 | 440 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | 0,57 | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 243,00 | 7,00 | 446 | 484 |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | 2,50 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 203,00 | 7,00 | 505 | 704 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 0,80 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 70,00 | 2,00 | 308 | 357 |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 6,00 | 114,00 | - | 315 | 390 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 0,67 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 31,00 | - | 216 | 218 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 0,20 | 1,00 | 5,00 | - | 72,00 | 11,00 | 315 | 375 |
Total Rows: 19