Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | 5,40 | 18,00 | 5,00 | 9,00 | 206,00 | 11,00 | 525 | 678 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 335,00 | 10,00 | 441 | 469 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 3,50 | 10,00 | 8,00 | 18,00 | 210,00 | 4,00 | 469 | 647 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 3,71 | 12,00 | 7,00 | 14,00 | 237,00 | 23,00 | 426 | 539 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 2,38 | 4,00 | 8,00 | 15,00 | 40,00 | 2,00 | 262 | 334 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | 1,86 | 3,00 | 14,00 | 23,00 | 16,00 | 7,00 | 197 | 216 |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 0.00% | 3,33 | 17,00 | 9,00 | 13,00 | 100,00 | - | 302 | 419 |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 0.00% | 3,86 | 12,00 | 7,00 | 15,00 | 103,00 | 2,00 | 352 | 421 |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | 1,91 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 91,00 | 7,00 | 336 | 422 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 0.00% | 2,70 | 6,00 | 10,00 | 21,00 | 86,00 | 4,00 | 334 | 439 |
![]() | Leshrac | 1 | 0.00% | 2,71 | 2,00 | 7,00 | 17,00 | 116,00 | 1,00 | 228 | 277 |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 1,86 | 3,00 | 7,00 | 10,00 | 339,00 | 6,00 | 371 | 425 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 1,43 | 4,00 | 14,00 | 16,00 | 22,00 | 1,00 | 210 | 254 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 0.00% | 2,50 | 6,00 | 8,00 | 14,00 | 69,00 | 9,00 | 220 | 263 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 3,17 | 2,00 | 6,00 | 17,00 | 76,00 | 8,00 | 270 | 309 |
Total Rows: 15