Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
![]() | Queen of Pain | 5 | 60.00% | 4,95 | 8,80 | 4,00 | 11,00 | 216,20 | 7,60 | 490 | 590 |
![]() | Void Spirit | 3 | 33.33% | 7,00 | 4,00 | 1,67 | 7,67 | 152,67 | 6,67 | 407 | 526 |
![]() | Puck | 2 | 0.00% | 2,63 | 7,50 | 4,00 | 3,00 | 239,50 | 5,50 | 426 | 503 |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | 39,00 | 17,00 | 1,00 | 22,00 | 216,00 | 19,00 | 593 | 793 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 100.00% | 19,00 | 7,00 | - | 12,00 | 248,00 | 3,00 | 532 | 678 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 157,00 | 13,00 | 368 | 419 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | 1,60 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 149,00 | 12,00 | 424 | 479 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 3,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 248,00 | 4,00 | 385 | 486 |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 72,00 | 2,00 | 300 | 322 |
![]() | Clockwerk | 1 | 0.00% | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 7,00 | 142,00 | 4,00 | 304 | 347 |
![]() | Clinkz | 1 | 0.00% | 3,00 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 172,00 | 15,00 | 429 | 537 |
Total Rows: 11