Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
Phantom Assassin | 15 | 46.67% | 5,60 | 10,67 | 3,53 | 9,13 | 307,60 | 13,60 | 614 | 714 | |
Terrorblade | 12 | 58.33% | 5,09 | 10,50 | 3,83 | 9,00 | 399,08 | 12,08 | 729 | 662 | |
Faceless Void | 11 | 63.64% | 4,96 | 8,09 | 4,45 | 14,00 | 255,82 | 14,18 | 584 | 751 | |
Anti-Mage | 11 | 36.36% | 3,02 | 6,55 | 4,45 | 6,91 | 319,55 | 11,18 | 566 | 636 | |
Shadow Fiend | 6 | 83.33% | 7,44 | 12,50 | 3,00 | 9,83 | 379,67 | 13,17 | 767 | 799 | |
Drow Ranger | 5 | 80.00% | 5,74 | 13,60 | 3,80 | 8,20 | 239,40 | 13,20 | 613 | 668 | |
Troll Warlord | 5 | 60.00% | 8,67 | 7,00 | 1,80 | 8,60 | 258,00 | 12,80 | 624 | 684 | |
Snapfire | 4 | 75.00% | 4,53 | 5,25 | 3,75 | 11,75 | 170,00 | 9,75 | 438 | 552 | |
Sniper | 4 | 75.00% | 5,15 | 8,00 | 3,25 | 8,75 | 228,50 | 13,25 | 515 | 482 | |
Mars | 4 | 50.00% | 3,69 | 5,25 | 4,00 | 9,50 | 194,75 | 7,00 | 436 | 556 | |
Spectre | 4 | 0.00% | 4,50 | 3,75 | 4,50 | 16,50 | 267,00 | 10,00 | 515 | 609 | |
Ursa | 3 | 66.67% | 3,55 | 8,00 | 3,67 | 5,00 | 252,00 | 11,00 | 622 | 682 | |
Sven | 3 | 66.67% | 8,86 | 12,33 | 2,33 | 8,33 | 270,33 | 9,67 | 657 | 771 | |
Lina | 3 | 33.33% | 3,05 | 6,33 | 6,33 | 13,00 | 415,33 | 10,67 | 564 | 694 | |
Phantom Lancer | 3 | 33.33% | 4,57 | 13,00 | 4,67 | 8,33 | 315,67 | 9,67 | 626 | 749 | |
Doom | 2 | 100.00% | 5,25 | 7,00 | 4,00 | 14,00 | 218,00 | 9,50 | 647 | 703 | |
Slark | 2 | 100.00% | 12,00 | 12,00 | 1,50 | 6,00 | 193,50 | 19,00 | 604 | 740 | |
Weaver | 2 | 50.00% | 5,71 | 11,50 | 3,50 | 8,50 | 274,50 | 11,00 | 612 | 698 | |
Chaos Knight | 1 | 100.00% | 39,00 | 32,00 | 1,00 | 7,00 | 197,00 | 20,00 | 912 | 1.182 | |
Tiny | 1 | 100.00% | 5,40 | 16,00 | 5,00 | 11,00 | 102,00 | 14,00 | 507 | 817 | |
Wraith King | 1 | 100.00% | 6,40 | 21,00 | 5,00 | 11,00 | 388,00 | 3,00 | 682 | 736 | |
Windranger | 1 | 100.00% | 2,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 257,00 | 4,00 | 474 | 582 | |
Morphling | 1 | 100.00% | 2,88 | 12,00 | 8,00 | 11,00 | 248,00 | 4,00 | 575 | 681 | |
Monkey King | 1 | 100.00% | 14,00 | 13,00 | 2,00 | 15,00 | 130,00 | 17,00 | 585 | 615 | |
Bloodseeker | 1 | 100.00% | 8,50 | 15,00 | 4,00 | 19,00 | 179,00 | 17,00 | 612 | 619 | |
Dragon Knight | 1 | 100.00% | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 16,00 | 106,00 | 6,00 | 413 | 594 | |
Queen of Pain | 1 | 0.00% | 1,25 | 3,00 | 8,00 | 7,00 | 133,00 | 13,00 | 369 | 458 | |
Lifestealer | 1 | 0.00% | 4,67 | 3,00 | 3,00 | 11,00 | 261,00 | 7,00 | 441 | 530 |
Total Rows: 28