Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
Phoenix | 2 | 50.00% | 2,69 | 8,50 | 8,00 | 13,00 | 144,50 | 1,50 | 446 | 489 | |
Pudge | 1 | 100.00% | 1,80 | 3,00 | 10,00 | 15,00 | 112,00 | 3,00 | 371 | 545 | |
Zeus | 1 | 100.00% | 20,00 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | 85,00 | 1,00 | 461 | 517 | |
Witch Doctor | 1 | 100.00% | 3,44 | 7,00 | 9,00 | 24,00 | 42,00 | - | 307 | 391 | |
Juggernaut | 1 | 100.00% | 7,00 | 9,00 | 2,00 | 5,00 | 175,00 | 12,00 | 567 | 645 | |
Huskar | 1 | 100.00% | 3,33 | 9,00 | 6,00 | 11,00 | 208,00 | 14,00 | 516 | 622 | |
Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 5,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 294,00 | 3,00 | 499 | 535 | |
Bristleback | 1 | 0.00% | 0,80 | 4,00 | 5,00 | - | 118,00 | 3,00 | 349 | 316 | |
Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 2,25 | 1,00 | 4,00 | 8,00 | 97,00 | 2,00 | 273 | 295 |
Total Rows: 9