Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
![]() | Anti-Mage | 12 | 33.33% | 1,16 | 2,83 | 5,58 | 3,67 | 262,92 | 3,83 | 425 | 494 |
![]() | Phantom Assassin | 12 | 16.67% | 1,80 | 9,75 | 9,50 | 7,33 | 128,17 | 2,83 | 376 | 508 |
![]() | Legion Commander | 7 | 71.43% | 2,69 | 7,00 | 5,57 | 8,00 | 197,29 | 1,00 | 471 | 576 |
![]() | Ursa | 5 | 20.00% | 1,54 | 7,60 | 7,00 | 3,20 | 114,80 | 2,40 | 379 | 468 |
![]() | Troll Warlord | 4 | 75.00% | 1,76 | 2,25 | 6,25 | 8,75 | 191,75 | 2,00 | 421 | 499 |
![]() | Wraith King | 3 | 66.67% | 6,29 | 6,67 | 2,33 | 8,00 | 149,67 | 0,33 | 453 | 519 |
![]() | Slark | 3 | 33.33% | 1,19 | 3,67 | 7,00 | 4,67 | 202,33 | 9,00 | 381 | 496 |
![]() | Bloodseeker | 3 | 0.00% | 1,74 | 7,33 | 7,67 | 6,00 | 118,00 | 0,67 | 298 | 345 |
![]() | Riki | 2 | 100.00% | 2,44 | 6,50 | 8,00 | 13,00 | 103,50 | 3,00 | 363 | 497 |
![]() | Phantom Lancer | 2 | 50.00% | 1,44 | 7,50 | 9,00 | 5,50 | 170,50 | 1,00 | 414 | 500 |
![]() | Necrophos | 2 | 0.00% | 2,00 | 7,50 | 13,00 | 18,50 | 89,50 | 1,50 | 327 | 488 |
![]() | Lifestealer | 2 | 0.00% | 1,62 | 3,50 | 6,50 | 7,00 | 194,00 | 1,50 | 343 | 393 |
![]() | Alchemist | 1 | 100.00% | 1,29 | - | 7,00 | 9,00 | 338,00 | 4,00 | 704 | 572 |
![]() | Timbersaw | 1 | 100.00% | 7,50 | 8,00 | 4,00 | 22,00 | 256,00 | 1,00 | 518 | 669 |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | 4,71 | 15,00 | 7,00 | 18,00 | 366,00 | 11,00 | 542 | 644 |
![]() | Viper | 1 | 100.00% | 1,36 | 5,00 | 11,00 | 10,00 | 103,00 | 2,00 | 355 | 435 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 0,62 | - | 13,00 | 8,00 | 71,00 | 4,00 | 197 | 218 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 0,83 | 7,00 | 12,00 | 3,00 | 128,00 | 3,00 | 446 | 376 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 1,75 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 213,00 | 1,00 | 375 | 507 |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | 0,50 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | 105,00 | - | 285 | 317 |
![]() | Enchantress | 1 | 0.00% | 0,83 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 95,00 | 2,00 | 259 | 302 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 0,38 | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 203,00 | 5,00 | 330 | 346 |
![]() | Huskar | 1 | 0.00% | 0,89 | 2,00 | 9,00 | 6,00 | 50,00 | 5,00 | 257 | 275 |
Total Rows: 23