Escolhas | Banidos | Combinados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Escolhas | Vitórias % | Banidos | Vitórias % | Combinados | Vitórias % | % dos Iluminados | |
![]() | Puck | 51 | 56.86% | 114 | 50.88% | 165 | 52.73% | 64.71% |
![]() | Tiny | 83 | 50.60% | 74 | 59.46% | 157 | 54.78% | 50.60% |
![]() | Mars | 43 | 60.47% | 107 | 54.21% | 150 | 56.00% | 55.81% |
![]() | Ember Spirit | 77 | 63.64% | 68 | 48.53% | 145 | 56.55% | 46.75% |
![]() | Morphling | 27 | 59.26% | 114 | 57.02% | 141 | 57.45% | 40.74% |
![]() | Pangolier | 59 | 57.63% | 73 | 61.64% | 132 | 59.85% | 50.85% |
![]() | Faceless Void | 39 | 61.54% | 84 | 67.86% | 123 | 65.85% | 58.97% |
![]() | Medusa | 21 | 66.67% | 98 | 48.98% | 119 | 52.10% | 61.90% |
![]() | Templar Assassin | 30 | 50.00% | 89 | 50.56% | 119 | 50.42% | 56.67% |
![]() | Monkey King | 38 | 63.16% | 75 | 56.00% | 113 | 58.41% | 52.63% |
![]() | Kunkka | 52 | 63.46% | 61 | 54.10% | 113 | 58.41% | 42.31% |
![]() | Lifestealer | 30 | 50.00% | 80 | 48.75% | 110 | 49.09% | 53.33% |
![]() | Timbersaw | 24 | 41.67% | 86 | 63.95% | 110 | 59.09% | 50.00% |
![]() | Batrider | 27 | 55.56% | 80 | 65.00% | 107 | 62.62% | 40.74% |
![]() | Grimstroke | 68 | 55.88% | 34 | 55.88% | 102 | 55.88% | 45.59% |
![]() | Razor | 23 | 43.48% | 77 | 58.44% | 100 | 55.00% | 39.13% |
![]() | Sand King | 24 | 50.00% | 75 | 62.67% | 99 | 59.60% | 45.83% |
![]() | Viper | 11 | 36.36% | 88 | 59.09% | 99 | 56.57% | 27.27% |
![]() | Death Prophet | 38 | 55.26% | 60 | 51.67% | 98 | 53.06% | 71.05% |
![]() | Leshrac | 38 | 47.37% | 60 | 61.67% | 98 | 56.12% | 52.63% |
![]() | Storm Spirit | 51 | 56.86% | 47 | 63.83% | 98 | 60.20% | 58.82% |
![]() | Beastmaster | 19 | 68.42% | 78 | 57.69% | 97 | 59.79% | 42.11% |
![]() | Invoker | 23 | 47.83% | 71 | 46.48% | 94 | 46.81% | 65.22% |
![]() | Outworld Destroyer | 12 | 75.00% | 79 | 58.23% | 91 | 60.44% | 50.00% |
![]() | Queen of Pain | 42 | 57.14% | 44 | 56.82% | 86 | 56.98% | 45.24% |
![]() | Void Spirit | 31 | 58.06% | 44 | 59.09% | 75 | 58.67% | 58.06% |
![]() | Anti-Mage | 11 | 45.45% | 63 | 60.32% | 74 | 58.11% | 72.73% |
![]() | Weaver | 32 | 59.38% | 41 | 48.78% | 73 | 53.42% | 68.75% |
![]() | Slark | 28 | 57.14% | 44 | 70.45% | 72 | 65.28% | 53.57% |
![]() | Mirana | 50 | 66.00% | 21 | 61.90% | 71 | 64.79% | 54.00% |
![]() | Rubick | 59 | 50.85% | 12 | 58.33% | 71 | 52.11% | 59.32% |
![]() | Keeper of the Light | 38 | 68.42% | 32 | 56.25% | 70 | 62.86% | 81.58% |
![]() | Bane | 47 | 57.45% | 21 | 52.38% | 68 | 55.88% | 46.81% |
![]() | Phantom Assassin | 24 | 37.50% | 44 | 59.09% | 68 | 51.47% | 54.17% |
![]() | Dragon Knight | 32 | 50.00% | 35 | 40.00% | 67 | 44.78% | 53.13% |
![]() | Lina | 24 | 41.67% | 40 | 47.50% | 64 | 45.31% | 62.50% |
![]() | Juggernaut | 21 | 57.14% | 43 | 74.42% | 64 | 68.75% | 57.14% |
![]() | Abaddon | 25 | 40.00% | 36 | 69.44% | 61 | 57.38% | 64.00% |
![]() | Bloodseeker | 21 | 42.86% | 39 | 69.23% | 60 | 60.00% | 52.38% |
![]() | Dawnbreaker | 34 | 70.59% | 25 | 48.00% | 59 | 61.02% | 67.65% |
![]() | Nyx Assassin | 24 | 54.17% | 34 | 70.59% | 58 | 63.79% | 54.17% |
![]() | Spirit Breaker | 25 | 52.00% | 33 | 54.55% | 58 | 53.45% | 84.00% |
![]() | Phantom Lancer | 11 | 36.36% | 47 | 68.09% | 58 | 62.07% | 18.18% |
![]() | Night Stalker | 15 | 80.00% | 43 | 48.84% | 58 | 56.90% | 46.67% |
![]() | Tidehunter | 29 | 62.07% | 27 | 44.44% | 56 | 53.57% | 68.97% |
![]() | Pugna | 14 | 71.43% | 41 | 53.66% | 55 | 58.18% | 64.29% |
![]() | Magnus | 32 | 65.63% | 23 | 60.87% | 55 | 63.64% | 68.75% |
![]() | Doom | 25 | 60.00% | 28 | 46.43% | 53 | 52.83% | 40.00% |
![]() | Terrorblade | 15 | 66.67% | 38 | 60.53% | 53 | 62.26% | 53.33% |
![]() | Ursa | 18 | 55.56% | 35 | 40.00% | 53 | 45.28% | 61.11% |
![]() | Enchantress | 22 | 45.45% | 30 | 40.00% | 52 | 42.31% | 54.55% |
![]() | Troll Warlord | 25 | 80.00% | 27 | 59.26% | 52 | 69.23% | 44.00% |
![]() | Wraith King | 23 | 47.83% | 29 | 51.72% | 52 | 50.00% | 65.22% |
![]() | Hoodwink | 45 | 40.00% | 6 | 66.67% | 51 | 43.14% | 48.89% |
![]() | Snapfire | 34 | 47.06% | 16 | 56.25% | 50 | 50.00% | 41.18% |
![]() | Lycan | 11 | 54.55% | 39 | 51.28% | 50 | 52.00% | 54.55% |
![]() | Nature's Prophet | 27 | 62.96% | 23 | 30.43% | 50 | 48.00% | 66.67% |
![]() | Undying | 23 | 60.87% | 26 | 73.08% | 49 | 67.35% | 52.17% |
![]() | Shadow Demon | 23 | 56.52% | 25 | 44.00% | 48 | 50.00% | 69.57% |
![]() | Clockwerk | 45 | 77.78% | 2 | 100.00% | 47 | 78.72% | 64.44% |
![]() | Tusk | 35 | 45.71% | 12 | 41.67% | 47 | 44.68% | 62.86% |
![]() | Marci | 23 | 52.17% | 23 | 73.91% | 46 | 63.04% | 65.22% |
![]() | Broodmother | 12 | 66.67% | 32 | 34.38% | 44 | 43.18% | 41.67% |
![]() | Io | 26 | 46.15% | 14 | 28.57% | 40 | 40.00% | 53.85% |
![]() | Ogre Magi | 25 | 36.00% | 13 | 61.54% | 38 | 44.74% | 72.00% |
![]() | Windranger | 29 | 68.97% | 9 | 55.56% | 38 | 65.79% | 55.17% |
![]() | Treant Protector | 27 | 55.56% | 10 | 30.00% | 37 | 48.65% | 62.96% |
![]() | Legion Commander | 11 | 36.36% | 23 | 56.52% | 34 | 50.00% | 45.45% |
![]() | Chaos Knight | 24 | 54.17% | 10 | 70.00% | 34 | 58.82% | 37.50% |
![]() | Enigma | 18 | 72.22% | 16 | 50.00% | 34 | 61.76% | 55.56% |
![]() | Drow Ranger | 11 | 54.55% | 22 | 63.64% | 33 | 60.61% | 54.55% |
![]() | Lion | 21 | 52.38% | 11 | 54.55% | 32 | 53.13% | 57.14% |
![]() | Skywrath Mage | 24 | 54.17% | 8 | 62.50% | 32 | 56.25% | 54.17% |
![]() | Slardar | 25 | 84.00% | 7 | 85.71% | 32 | 84.38% | 68.00% |
![]() | Ancient Apparition | 22 | 59.09% | 9 | 77.78% | 31 | 64.52% | 59.09% |
![]() | Riki | 17 | 58.82% | 13 | 53.85% | 30 | 56.67% | 35.29% |
![]() | Gyrocopter | 21 | 47.62% | 9 | 66.67% | 30 | 53.33% | 42.86% |
![]() | Naga Siren | 12 | 58.33% | 18 | 44.44% | 30 | 50.00% | 58.33% |
![]() | Shadow Shaman | 17 | 58.82% | 12 | 16.67% | 29 | 41.38% | 47.06% |
![]() | Omniknight | 6 | 66.67% | 23 | 56.52% | 29 | 58.62% | 66.67% |
![]() | Zeus | 27 | 55.56% | 2 | 0.00% | 29 | 51.72% | 44.44% |
![]() | Winter Wyvern | 20 | 45.00% | 8 | 50.00% | 28 | 46.43% | 40.00% |
![]() | Shadow Fiend | 19 | 68.42% | 9 | 44.44% | 28 | 60.71% | 63.16% |
![]() | Brewmaster | 3 | 33.33% | 24 | 54.17% | 27 | 51.85% | 66.67% |
![]() | Phoenix | 13 | 76.92% | 12 | 50.00% | 25 | 64.00% | 61.54% |
![]() | Disruptor | 20 | 65.00% | 4 | 25.00% | 24 | 58.33% | 45.00% |
![]() | Silencer | 16 | 75.00% | 8 | 50.00% | 24 | 66.67% | 62.50% |
![]() | Jakiro | 19 | 63.16% | 5 | 40.00% | 24 | 58.33% | 57.89% |
![]() | Spectre | 12 | 41.67% | 12 | 83.33% | 24 | 62.50% | 58.33% |
![]() | Oracle | 18 | 61.11% | 5 | 60.00% | 23 | 60.87% | 33.33% |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | 22 | 68.18% | 23 | 65.22% | 0.00% |
![]() | Axe | 9 | 33.33% | 13 | 46.15% | 22 | 40.91% | 44.44% |
![]() | Earth Spirit | 12 | 41.67% | 9 | 33.33% | 21 | 38.10% | 58.33% |
![]() | Tinker | 7 | 71.43% | 14 | 57.14% | 21 | 61.90% | 42.86% |
![]() | Bounty Hunter | 10 | 50.00% | 11 | 54.55% | 21 | 52.38% | 40.00% |
![]() | Necrophos | 9 | 44.44% | 12 | 58.33% | 21 | 52.38% | 33.33% |
![]() | Visage | 5 | 40.00% | 15 | 40.00% | 20 | 40.00% | 20.00% |
![]() | Centaur Warrunner | 10 | 20.00% | 10 | 70.00% | 20 | 45.00% | 70.00% |
![]() | Primal Beast | 8 | 75.00% | 11 | 63.64% | 19 | 68.42% | 37.50% |
![]() | Lich | 12 | 66.67% | 6 | 66.67% | 18 | 66.67% | 58.33% |
![]() | Dazzle | 14 | 78.57% | 4 | 75.00% | 18 | 77.78% | 64.29% |
![]() | Alchemist | 11 | 90.91% | 7 | 85.71% | 18 | 88.89% | 36.36% |
![]() | Huskar | 3 | 100.00% | 15 | 66.67% | 18 | 72.22% | 0.00% |
![]() | Chen | 12 | 50.00% | 5 | 40.00% | 17 | 47.06% | 41.67% |
![]() | Sniper | 8 | 37.50% | 9 | 77.78% | 17 | 58.82% | 50.00% |
![]() | Bristleback | 5 | 60.00% | 12 | 58.33% | 17 | 58.82% | 40.00% |
![]() | Earthshaker | 9 | 77.78% | 7 | 71.43% | 16 | 75.00% | 55.56% |
![]() | Dark Willow | 9 | 55.56% | 6 | 16.67% | 15 | 40.00% | 55.56% |
![]() | Underlord | 9 | 55.56% | 6 | 50.00% | 15 | 53.33% | 66.67% |
![]() | Sven | 6 | 50.00% | 8 | 50.00% | 14 | 50.00% | 66.67% |
![]() | Techies | 12 | 50.00% | 2 | 100.00% | 14 | 57.14% | 58.33% |
![]() | Warlock | 8 | 62.50% | 5 | 80.00% | 13 | 69.23% | 37.50% |
![]() | Pudge | 4 | 75.00% | 9 | 66.67% | 13 | 69.23% | 75.00% |
![]() | Luna | - | - | 12 | 58.33% | 12 | 58.33% | 0.00% |
![]() | Crystal Maiden | 9 | 33.33% | - | - | 9 | 33.33% | 33.33% |
![]() | Lone Druid | 5 | 60.00% | 1 | 100.00% | 6 | 66.67% | 100.00% |
![]() | Venomancer | 1 | 0.00% | 4 | 100.00% | 5 | 80.00% | 100.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 2 | 50.00% | 3 | 66.67% | 5 | 60.00% | 50.00% |
![]() | Clinkz | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 4 | 50.00% | 50.00% |
![]() | Arc Warden | 2 | 100.00% | 1 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Witch Doctor | 3 | 33.33% | - | - | 3 | 33.33% | 33.33% |
![]() | Meepo | 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 3 | 66.67% | 100.00% |
![]() | Elder Titan | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Muerta | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
Total Rows: 124