Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
![]() | Nature's Prophet | 14 | 85.71% | 5,27 | 4,14 | 2,64 | 9,79 | 62,93 | 1,93 | 1.399 | 1.125 |
![]() | Venomancer | 4 | 50.00% | 4,16 | 7,75 | 4,75 | 12,00 | 217,50 | 11,00 | 477 | 529 |
![]() | Pugna | 3 | 100.00% | 17,67 | 8,67 | 1,00 | 9,00 | 65,33 | 4,00 | 561 | 494 |
![]() | Puck | 3 | 66.67% | 4,94 | 10,33 | 5,67 | 17,67 | 201,67 | 9,00 | 519 | 600 |
![]() | Viper | 3 | 66.67% | 5,56 | 15,33 | 6,00 | 18,00 | 250,00 | 17,33 | 543 | 650 |
![]() | Mirana | 2 | 50.00% | 4,00 | 8,00 | 4,50 | 10,00 | 168,50 | 6,50 | 481 | 663 |
![]() | Monkey King | 2 | 50.00% | 2,57 | 7,00 | 7,00 | 11,00 | 122,50 | 9,50 | 435 | 591 |
![]() | Oracle | 2 | 50.00% | 9,25 | 6,00 | 2,00 | 12,50 | 23,50 | 0,50 | 281 | 321 |
![]() | Keeper of the Light | 2 | 0.00% | 5,82 | 7,50 | 5,50 | 24,50 | 213,50 | 1,50 | 391 | 444 |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 10,25 | 14,00 | 4,00 | 27,00 | 148,00 | 6,00 | 543 | 713 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | 3,70 | 8,00 | 10,00 | 29,00 | 79,00 | 3,00 | 397 | 476 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 204,00 | 17,00 | 432 | 452 |
![]() | Visage | 1 | 100.00% | 5,67 | 11,00 | 6,00 | 23,00 | 176,00 | 15,00 | 459 | 635 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 100.00% | 12,50 | 6,00 | 4,00 | 44,00 | 50,00 | 2,00 | 395 | 522 |
![]() | Silencer | 1 | 100.00% | 5,50 | 9,00 | 4,00 | 13,00 | 18,00 | 1,00 | 420 | 342 |
![]() | Leshrac | 1 | 100.00% | 18,00 | 14,00 | 2,00 | 22,00 | 194,00 | 12,00 | 569 | 744 |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 100.00% | 4,80 | 7,00 | 5,00 | 17,00 | 90,00 | 6,00 | 503 | 504 |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | 5,40 | 6,00 | 5,00 | 21,00 | 87,00 | 2,00 | 442 | 623 |
![]() | Lone Druid | 1 | 100.00% | 26,00 | 13,00 | 1,00 | 13,00 | 176,00 | 10,00 | 725 | 679 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 100.00% | 14,00 | 13,00 | 2,00 | 15,00 | 169,00 | 6,00 | 668 | 724 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 14,00 | 4,00 | - | 10,00 | 38,00 | 4,00 | 1.352 | 1.314 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 3,17 | 7,00 | 6,00 | 12,00 | 74,00 | 2,00 | 361 | 507 |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 159 | - |
![]() | Lycan | 1 | 100.00% | 2,67 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 130,00 | 10,00 | 494 | 449 |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 100.00% | 22,00 | 4,00 | - | 18,00 | 13,00 | - | 320 | 363 |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | 7,20 | 14,00 | 5,00 | 22,00 | 388,00 | 7,00 | 697 | 778 |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | 8,75 | 12,00 | 4,00 | 23,00 | 118,00 | 1,00 | 558 | 663 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 2,08 | 7,00 | 12,00 | 18,00 | 143,00 | 3,00 | 481 | 565 |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | 3,75 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 370,00 | 9,00 | 558 | 662 |
![]() | Batrider | 1 | 0.00% | 2,18 | 11,00 | 17,00 | 26,00 | 187,00 | 2,00 | 397 | 610 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 114,00 | 5,00 | 343 | 338 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 2,10 | 2,00 | 10,00 | 19,00 | 39,00 | - | 244 | 304 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 1,00 | - | 2,00 | 2,00 | 56,00 | 7,00 | 251 | 286 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 22,00 | 86,00 | 2,00 | 362 | 536 |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | 0,50 | - | 4,00 | 2,00 | 47,00 | 2,00 | 597 | 846 |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 0,17 | 1,00 | 6,00 | - | 50,00 | - | 237 | 265 |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 2,56 | 13,00 | 9,00 | 10,00 | 248,00 | 13,00 | 551 | 598 |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% | 2,83 | 7,00 | 6,00 | 10,00 | 150,00 | 2,00 | 388 | 523 |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | 1,11 | 3,00 | 9,00 | 7,00 | 88,00 | 6,00 | 354 | 362 |
![]() | Pangolier | 1 | 0.00% | 4,33 | 5,00 | 3,00 | 8,00 | 87,00 | 5,00 | 932 | 1.545 |
Total Rows: 40