Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
Legion Commander | 1 | 100.00% | 3,13 | 11,00 | 8,00 | 14,00 | 173,00 | 17,00 | 506 | 613 | |
Viper | 1 | 100.00% | 2,80 | 23,00 | 15,00 | 19,00 | 164,00 | 12,00 | 424 | 504 | |
Dazzle | 1 | 0.00% | 3,33 | 1,00 | 9,00 | 29,00 | 59,00 | 6,00 | 266 | 418 | |
Windranger | 1 | 0.00% | 1,60 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 101,00 | 3,00 | 393 | 350 | |
Tidehunter | 1 | 0.00% | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 11,00 | 91,00 | 3,00 | 262 | 351 | |
Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 1,25 | 3,00 | 8,00 | 7,00 | 167,00 | 2,00 | 341 | 354 | |
Zeus | 1 | 0.00% | 1,30 | 4,00 | 10,00 | 9,00 | 58,00 | 2,00 | 323 | 332 | |
Pugna | 1 | 0.00% | 0,75 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 68,00 | 2,00 | 276 | 333 |
Total Rows: 8