Visão Geral | EMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Eliminações | Mortes | Assistências | Finalizações | Negações | OPM | XPM | |
Legion Commander | 5 | 60.00% | 4,63 | 3,40 | 3,20 | 11,40 | 220,20 | 8,20 | 436 | 462 | |
Centaur Warrunner | 4 | 25.00% | 2,53 | 4,00 | 4,25 | 6,75 | 126,25 | 5,25 | 338 | 382 | |
Night Stalker | 3 | 100.00% | 7,88 | 9,67 | 2,67 | 11,33 | 94,33 | 9,00 | 443 | 446 | |
Tidehunter | 2 | 50.00% | 3,09 | 4,50 | 5,50 | 12,50 | 201,00 | 7,50 | 344 | 385 | |
Lion | 2 | 50.00% | 3,11 | 5,00 | 4,50 | 9,00 | 44,50 | 6,50 | 272 | 297 | |
Sven | 1 | 100.00% | 7,40 | 21,00 | 5,00 | 16,00 | 508,00 | 14,00 | 667 | 506 | |
Slark | 1 | 100.00% | 7,00 | 8,00 | 3,00 | 13,00 | 136,00 | 15,00 | 494 | 553 | |
Dazzle | 1 | 0.00% | 1,17 | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 54,00 | 4,00 | 229 | 231 | |
Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 2,10 | 3,00 | 10,00 | 18,00 | 232,00 | 2,00 | 385 | 381 | |
Axe | 1 | 0.00% | 0,29 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 75,00 | - | 245 | 274 | |
Nyx Assassin | 1 | 0.00% | 1,18 | 2,00 | 11,00 | 11,00 | 75,00 | - | 258 | 382 | |
Phoenix | 1 | 0.00% | 2,86 | 6,00 | 7,00 | 14,00 | 265,00 | 14,00 | 445 | 537 | |
Bristleback | 1 | 0.00% | 1,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 102,00 | 10,00 | 347 | 378 | |
Faceless Void | 1 | 0.00% | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 39,00 | 7,00 | 220 | 228 |
Total Rows: 14