Escolhas | Banidos | Combinados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Escolhas | % de vitória dos oponentes | Banidos | % de vitória dos oponentes | Combinados | % de vitória dos oponentes | |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Treant Protector | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Gyrocopter | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Demon | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Techies | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Bristleback | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Oracle | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Alchemist | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 17