Escolhas | Banidos | Combinados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Escolhas | % de vitória dos oponentes | Banidos | % de vitória dos oponentes | Combinados | % de vitória dos oponentes | |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Tinker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Lifestealer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Techies | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Ursa | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Hoodwink | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Necrophos | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Chaos Knight | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 12