Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
СЛОНЯРА | 1 | 6 | 22 | 8.6k | 21 | - | 217 | 364 | 7.2k | - | 750 | |||||
OG_v_Bude | 9 | 1 | 25 | 26.0k | 372 | 28 | 626 | 633 | 27.5k | 400 | 4.5k | |||||
LecK | 11 | 4 | 17 | 22.4k | 235 | 15 | 515 | 599 | 32.9k | - | 4.4k | |||||
САНЯ АНДЕРГРАУНД | 5 | 11 | 19 | 5.6k | 6 | 3 | 211 | 266 | 5.0k | - | 266 | |||||
Сальтісон | 9 | 1 | 16 | 17.9k | 166 | - | 413 | 591 | 9.3k | 5.9k | 851 | |||||
35 | 23 | 99 | 80.4k | 800 | 46 | 2.0k | 2.5k | 81.9k | 6.3k | 10.8k |
Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Ǻ҉ Ʀ҉ S҉ Ế҉ Ň҉ Ǻ҉ L | 2 | 4 | 12 | 23.9k | 418 | 11 | 564 | 577 | 11.3k | - | 1.3k | |||||
Руинер | 5 | 7 | 7 | 12.7k | 204 | 28 | 339 | 400 | 14.9k | - | 381 | |||||
IBon | 9 | 8 | 6 | 12.7k | 177 | 11 | 366 | 401 | 28.6k | - | 574 | |||||
old man | 4 | 7 | 13 | 9.0k | 61 | 7 | 246 | 355 | 12.9k | 266 | - | |||||
ANAL_KARNAVAL | 2 | 12 | 7 | 4.4k | 69 | 15 | 221 | 247 | 10.5k | - | - | |||||
22 | 38 | 45 | 62.7k | 929 | 72 | 1.7k | 2.0k | 78.1k | 266 | 2.2k |
Estatísticas extras (tempo de compra de itens, contagem de assassinatos, etc) não estão disponíveis para esta partida. Isto pode ser devido a uma variedade de razões diferentes.
Herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|