Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Neon_X | 2 | 19 | 12 | 3.4k | 27 | 1 | 230 | 351 | 4.8k | 2.2k | 40 | |||||
Player 68109289 | 10 | 16 | 20 | 9.0k | 82 | 3 | 347 | 606 | 29.7k | 1.3k | 335 | |||||
Долбоёб | 1 | 16 | 9 | 3.9k | 27 | 3 | 188 | 250 | 3.5k | - | 221 | |||||
Tao Gunka | 4 | 15 | 13 | 8.3k | 41 | 2 | 275 | 385 | 9.0k | - | 101 | |||||
Orier | 21 | 13 | 9 | 21.7k | 320 | 14 | 651 | 655 | 27.3k | - | 5.0k | |||||
38 | 79 | 63 | 46.3k | 497 | 23 | 1.7k | 2.2k | 74.3k | 3.5k | 5.7k |
Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Player 105685475 | 14 | 8 | 18 | 17.0k | 114 | 2 | 436 | 614 | 18.0k | - | 3.8k | |||||
good | 14 | 8 | 26 | 20.5k | 252 | 7 | 531 | 647 | 22.3k | - | 618 | |||||
trade commends | 5 | 8 | 33 | 13.6k | 116 | - | 351 | 540 | 13.2k | - | 839 | |||||
House M.D.~ | 14 | 8 | 21 | 14.1k | 58 | 5 | 357 | 488 | 15.2k | 2.5k | 1.6k | |||||
rts | 31 | 7 | 27 | 20.3k | 34 | - | 490 | 647 | 37.6k | - | 381 | |||||
78 | 39 | 125 | 85.5k | 574 | 14 | 2.2k | 2.9k | 106.2k | 2.5k | 7.2k |
Estatísticas extras (tempo de compra de itens, contagem de assassinatos, etc) não estão disponíveis para esta partida. Isto pode ser devido a uma variedade de razões diferentes.
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|