Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
One Autumn Leaf | 9 | 2 | 18 | 16.1k | 164 | 9 | 612 | 751 | 16.9k | 808 | 5.1k | |||||
NyOrK | 15 | 6 | 11 | 12.5k | 94 | 5 | 571 | 688 | 15.6k | - | 4.8k | |||||
Signify.NO_Chanc3.CobX | 11 | 6 | 11 | 17.6k | 217 | 1 | 688 | 700 | 19.6k | - | 4.0k | |||||
E<YaNrObAc >3 | 15 | 4 | 9 | 13.8k | 59 | - | 524 | 520 | 18.8k | - | 521 | |||||
SOJA | 7 | 6 | 14 | 11.1k | 30 | - | 478 | 399 | 14.2k | - | 124 | |||||
57 | 24 | 63 | 71.1k | 564 | 15 | 2.9k | 3.1k | 85.0k | 808 | 14.4k |
Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Jan | 5 | 11 | 1 | 9.8k | 115 | 6 | 383 | 434 | 9.5k | - | 60 | |||||
QueenBee | 10 | 15 | 6 | 7.6k | 9 | - | 345 | 367 | 15.9k | - | 14 | |||||
XDitsrealX | - | 19 | 8 | 4.7k | 16 | 1 | 226 | 293 | 4.9k | - | 18 | |||||
SEA WEEDS | 3 | 10 | 9 | 5.7k | 25 | - | 276 | 418 | 14.1k | - | - | |||||
rem | 4 | 4 | 10 | 13.0k | 158 | 5 | 510 | 762 | 29.0k | - | 104 | |||||
22 | 59 | 34 | 40.8k | 323 | 12 | 1.7k | 2.3k | 73.5k | - | 196 |
Estatísticas extras (tempo de compra de itens, contagem de assassinatos, etc) não estão disponíveis para esta partida. Isto pode ser devido a uma variedade de razões diferentes.
Herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|