Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Pidgey- | 5 | 3 | 14 | 5.8k | 50 | 4 | 358 | 391 | 8.9k | - | 463 | |||||
♥ | 2 | 0 | 3 | 7.8k | 110 | 16 | 434 | 447 | 3.0k | - | 1.5k | |||||
ROSCOBOLOSCO | 2 | 1 | 7 | 6.8k | 90 | 18 | 404 | 461 | 5.0k | - | 1.8k | |||||
LULA DIVINO 1 | 5 | 1 | 9 | 4.5k | 7 | - | 309 | 196 | 4.2k | - | 58 | |||||
Pest | 7 | 3 | 9 | 4.9k | 27 | - | 320 | 310 | 5.5k | - | 98 | |||||
21 | 8 | 42 | 29.8k | 284 | 38 | 1.8k | 1.8k | 26.7k | - | 3.9k |
Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
011N4D | - | 4 | 3 | 2.9k | 36 | 16 | 201 | 306 | 3.0k | - | 21 | |||||
LifeStyle`- | - | 7 | 5 | 2.8k | 38 | 3 | 198 | 229 | 6.0k | - | - | |||||
bacardi | 4 | 1 | 1 | 5.2k | 39 | 3 | 310 | 413 | 5.5k | - | 561 | |||||
RoNzZz | 2 | 6 | 4 | 3.1k | 33 | 4 | 223 | 226 | 6.1k | - | - | |||||
タルタル | 1 | 3 | 6 | 1.7k | - | 3 | 169 | 117 | 1.4k | - | - | |||||
7 | 21 | 19 | 15.7k | 146 | 29 | 1.1k | 1.3k | 22.0k | - | 582 |
Estatísticas extras (tempo de compra de itens, contagem de assassinatos, etc) não estão disponíveis para esta partida. Isto pode ser devido a uma variedade de razões diferentes.
Herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|