Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
NextWhiteDeath | - | 0 | 26 | 7.2k | 13 | 3 | 298 | 480 | 4.9k | 13.1k | 2.4k | |||||
Cool Llama | 14 | 0 | 12 | 16.6k | 150 | 5 | 655 | 541 | 38.9k | - | 8.3k | |||||
Matey Potatey | 2 | 2 | 2 | 12.3k | 162 | 6 | 486 | 586 | 6.5k | - | 4.8k | |||||
Thomse | 10 | 0 | 15 | 10.7k | 155 | 5 | 603 | 517 | 17.1k | - | 6.8k | |||||
Inglorious | 9 | 0 | 18 | 10.6k | 45 | 7 | 444 | 513 | 9.7k | 601 | 2.4k | |||||
35 | 2 | 73 | 57.5k | 525 | 26 | 2.5k | 2.6k | 77.0k | 13.7k | 24.7k |
Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
ScienceWhizBen | - | 6 | 1 | 6.8k | 98 | 2 | 318 | 335 | 9.9k | 209 | - | |||||
bird | - | 8 | - | 5.3k | 56 | 4 | 231 | 242 | 4.8k | - | 54 | |||||
Xalipur | 1 | 5 | - | 15.4k | 235 | 2 | 633 | 583 | 12.4k | 427 | 2.7k | |||||
Vidicus | 1 | 5 | 1 | 7.2k | 113 | 6 | 324 | 344 | 10.2k | - | 1.3k | |||||
KBJ | - | 11 | 1 | 4.4k | 17 | - | 191 | 130 | 2.4k | 62 | - | |||||
2 | 35 | 3 | 39.2k | 519 | 14 | 1.7k | 1.6k | 39.7k | 698 | 4.1k |
Estatísticas extras (tempo de compra de itens, contagem de assassinatos, etc) não estão disponíveis para esta partida. Isto pode ser devido a uma variedade de razões diferentes.
Herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|