Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
FosT | 2 | 9 | 6 | 4.4k | 56 | 2 | 246 | 210 | 3.1k | 653 | 585 | |||||
Биж-МАК | - | 8 | 4 | 2.5k | 7 | - | 154 | 158 | 1.5k | - | - | |||||
Fred the Red | 3 | 8 | 5 | 5.4k | 33 | - | 220 | 303 | 7.2k | - | 127 | |||||
old | 2 | 5 | 8 | 5.9k | 47 | 1 | 247 | 240 | 6.6k | - | - | |||||
сart00ns | 5 | 8 | 5 | 5.8k | 85 | 9 | 306 | 361 | 6.7k | - | 8 | |||||
12 | 38 | 28 | 23.9k | 228 | 12 | 1.2k | 1.3k | 25.1k | 653 | 720 |
Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Yoda | 13 | 2 | 12 | 10.4k | 24 | 3 | 414 | 533 | 10.7k | - | 696 | |||||
Valibagand | 12 | 6 | 16 | 13.1k | 84 | 7 | 489 | 519 | 19.1k | - | 311 | |||||
Spudi | 4 | 3 | 17 | 14.7k | 143 | 13 | 538 | 521 | 8.7k | 442 | 2.2k | |||||
Po1nT | 6 | 3 | 10 | 16.7k | 153 | 36 | 601 | 545 | 8.0k | 1.2k | 2.0k | |||||
Dolan | 3 | 1 | 13 | 8.4k | 24 | 6 | 350 | 423 | 5.3k | - | 578 | |||||
38 | 15 | 68 | 63.3k | 428 | 65 | 2.4k | 2.5k | 51.8k | 1.7k | 5.8k |
Estatísticas extras (tempo de compra de itens, contagem de assassinatos, etc) não estão disponíveis para esta partida. Isto pode ser devido a uma variedade de razões diferentes.
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|