Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
NdongDong | 6 | 7 | 11 | 9.6k | 81 | 9 | 302 | 409 | 14.8k | - | 357 | |||||
Song Run | 4 | 12 | 10 | 4.6k | 23 | - | 235 | 332 | 6.1k | 275 | - | |||||
Genei Ryodan | 2 | 13 | 10 | 3.6k | 18 | 1 | 202 | 268 | 3.5k | - | 95 | |||||
Moza 没有怜悯. | 4 | 8 | 10 | 10.3k | 188 | 1 | 378 | 496 | 12.9k | - | 21 | |||||
Drizzy | 12 | 7 | 4 | 12.1k | 169 | 8 | 427 | 512 | 10.8k | - | 75 | |||||
28 | 47 | 45 | 40.2k | 479 | 19 | 1.5k | 2.0k | 48.0k | 275 | 548 |
Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Machinata | 4 | 8 | 15 | 8.4k | 30 | 7 | 287 | 364 | 5.9k | - | 257 | |||||
O N A L | 17 | 1 | 8 | 29.5k | 344 | 12 | 797 | 816 | 15.9k | - | 6.2k | |||||
winter arc | 11 | 4 | 18 | 23.2k | 268 | 28 | 666 | 821 | 15.3k | - | 4.2k | |||||
JIBZ | 6 | 9 | 22 | 4.9k | 23 | 1 | 288 | 369 | 8.8k | - | 46 | |||||
Owari Shine | 9 | 6 | 25 | 14.7k | 126 | 4 | 444 | 476 | 16.4k | - | 1.4k | |||||
47 | 28 | 88 | 80.7k | 791 | 52 | 2.5k | 2.8k | 62.3k | - | 12.1k |
Estatísticas extras (tempo de compra de itens, contagem de assassinatos, etc) não estão disponíveis para esta partida. Isto pode ser devido a uma variedade de razões diferentes.
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|