83% Core
Trilha do Meio
Detalhamento do Core:
76% Trilha do Meio
12% Trilha de Fora
12% Trilha Segura
0% Roaming
0% Selva
17%
Detalhamento do Suporte:
53% Trilha de Fora
35% Trilha Segura
6% Roaming
6% Trilha do Meio
0% Selva
Visão Geral | Partidas | Aproveitamento |
---|---|---|
Estatísticas Registadas | 11,699 | 50.03% |
Nenhum status gravado | 130 | 55.38% |
Tipo de sala | Partidas | Aproveitamento |
Partidas rankeadas | 9,605 | 49.98% |
Partidas normais | 1,935 | 49.04% |
Personalizado | 2 | 100.00% |
Modo de jogo | Partidas | Aproveitamento |
Seleção Aleatória | 8,563 | 49.60% |
Escolha Livre | 2,825 | 49.95% |
Outro | 169 | 57.99% |
Facção | Partidas | Aproveitamento |
Temidos | 5,972 | 48.01% |
Iluminados | 5,727 | 52.14% |
Região | Partidas | Aproveitamento |
China | 9,183 | 50.15% |
China | 2,516 | 49.60% |
Amigo | Partidas | Aproveitamento | |
---|---|---|---|
Sem partidas recentes com amigos |
Nome | Usado pela última vez |
---|---|
Beyond.King.Nu | |
Beyond.King.NU | |
Beyond.King.KK | |
onion | |
Mid.King.S |
Última Atualização