Jogo 3 Não Jogado
Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Honor | KazzA | 8 | 1 | 6 | 13.4k | 103 | 9 | 472 | 526 | 14.0k | - | 1.4k | |||||
Revolver | 3 | 2 | 8 | 8.3k | 37 | - | 315 | 230 | 6.8k | 787 | 787 | |||||
9. | 4 | 3 | 3 | 16.2k | 200 | 5 | 572 | 485 | 4.2k | 7 | 7.7k | |||||
Keeper | 5 | 3 | 4 | 9.9k | 54 | 2 | 387 | 322 | 5.9k | - | 574 | |||||
Kess | - | 4 | 10 | 5.0k | 28 | - | 263 | 207 | 4.5k | 402 | 178 | |||||
20 | 13 | 31 | 52.9k | 422 | 16 | 2.0k | 1.8k | 35.5k | 1.2k | 10.6k |
Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
hm | 4 | 2 | 6 | 12.3k | 180 | 19 | 428 | 355 | 6.3k | - | 205 | |||||
LOL | 2 | 3 | 5 | 7.8k | 106 | 5 | 309 | 351 | 8.0k | 127 | 112 | |||||
Irukandji | 2 | 3 | 3 | 3.1k | 8 | 1 | 161 | 174 | 1.7k | - | 45 | |||||
salaryman | 2 | 7 | 2 | 5.4k | 89 | 5 | 267 | 252 | 6.2k | 974 | 1.3k | |||||
bonanaa | 3 | 5 | 9 | 3.5k | 56 | 1 | 225 | 257 | 7.5k | - | 82 | |||||
13 | 20 | 25 | 32.1k | 439 | 31 | 1.4k | 1.4k | 29.7k | 1.1k | 1.7k |
Estatísticas extras (tempo de compra de itens, contagem de assassinatos, etc) não estão disponíveis para esta partida. Isto pode ser devido a uma variedade de razões diferentes.
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|