Herói | R | L | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Sentinelas | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
nouns.Fly Trilha do meio Winter WyvernSuporte Trilha do meio | 1 | 4 | 14 | 9.0k | 109 | 1 | 301 | 382 | 3.2k | 11.0k | 89 | 14 / 12 | |||||||
FLCN.Cr1t- Movimento contínuo TuskSuporte Movimento contínuo | 3 | 1 | 22 | 16.1k | 122 | 1 | 344 | 465 | 8.5k | 9.7k | 194 | 2 / - | |||||||
Miracle- Trilha do meio RazorCore Trilha do meio Movimento contínuo | 11 | 2 | 13 | 27.2k | 401 | 18 | 603 | 641 | 13.1k | 319 | 4.4k | - / - | |||||||
TSM FTX.MoonMeander Movimento contínuo EarthshakerCore Movimento contínuo Selva dos Iluminados | 14 | 2 | 13 | 20.4k | 203 | 1 | 456 | 593 | 16.9k | - | 179 | 2 / 2 | |||||||
OG.N0tail Movimento contínuo GyrocopterCore Trilha de baixo (Seguro) Movimento contínuo | 9 | 3 | 20 | 29.8k | 466 | 5 | 642 | 637 | 16.3k | - | 3.1k | - / - | |||||||
Resultado da Lane: ganhou | 38 | 12 | 82 | 102.4k | 1.3k | 26 | 2.3k | 2.7k | 58.1k | 21.0k | 8.0k | 18 / 14 |
Herói | R | L | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Sentinelas | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
PPD Selva dos Temidos Ancient ApparitionSuporte Trilha de cima (Seguro) Selva dos Temidos Movimento contínuo | 3 | 9 | 5 | 3.5k | 51 | 2 | 209 | 243 | 6.5k | - | 16 | 18 / 18 | |||||||
Aster.Suma1L- Trilha do meio TinkerCore Trilha do meio Movimento contínuo | 4 | 9 | 4 | 22.7k | 397 | 7 | 485 | 312 | 22.9k | 3.0k | - | - / - | |||||||
Universe Trilha de baixo (Trilha de fora) BeastmasterCore Trilha de baixo (Trilha de fora) | - | 6 | 7 | 10.6k | 163 | 1 | 267 | 233 | 5.4k | - | 352 | - / - | |||||||
Tired Trilha do meio UndyingSuporte Trilha do meio Trilha de baixo (Trilha de fora) | 5 | 7 | 6 | 6.9k | 35 | 5 | 213 | 310 | 4.1k | 2.6k | - | - / - | |||||||
SR.Arteezy Trilha de cima (Seguro) SvenCore Trilha de cima (Seguro) Movimento contínuo | - | 8 | 9 | 19.6k | 381 | 7 | 465 | 473 | 6.5k | - | 502 | - / - | |||||||
Resultado da Lane: perdeu | 12 | 39 | 31 | 63.3k | 1.0k | 22 | 1.6k | 1.6k | 45.3k | 5.6k | 870 | 18 / 18 |
Esta página de partida foi aprimorada com informações extras do arquivo de replay analisado pelo mecanismo TrueSight.
x0 94g Ouro de eliminações e assistências: 94 | x0 553g Ouro de eliminações e assistências: 553 | x0 437g Ouro de eliminações e assistências: 437 | x0 225g Ouro de eliminações e assistências: 225 | x1 1,223g Ouro de eliminações e assistências: 1,223 | |
x0 238g Ouro de eliminações e assistências: 238 | x3 1,552g Ouro de eliminações e assistências: 1,552 | x0 578g Ouro de eliminações e assistências: 578 | x0 653g Ouro de eliminações e assistências: 653 | x0 815g Ouro de eliminações e assistências: 815 | |
x2 598g Ouro de eliminações e assistências: 598 | x0 415g Ouro de eliminações e assistências: 415 | x2 872g Ouro de eliminações e assistências: 872 | x6 1,801g Ouro de eliminações e assistências: 1,801 | x1 1,144g Ouro de eliminações e assistências: 1,144 | |
x6 2,362g Ouro de eliminações e assistências: 2,362 | x4 1,327g Ouro de eliminações e assistências: 1,327 | x2 767g Ouro de eliminações e assistências: 767 | x0 565g Ouro de eliminações e assistências: 565 | x2 1,685g Ouro de eliminações e assistências: 1,685 | |
x1 451g Ouro de eliminações e assistências: 451 | x2 1,075g Ouro de eliminações e assistências: 1,075 | x2 639g Ouro de eliminações e assistências: 639 | x1 389g Ouro de eliminações e assistências: 389 | x3 1,425g Ouro de eliminações e assistências: 1,425 |
x1 740g Ouro de eliminações e assistências: 740 | x0 101g Ouro de eliminações e assistências: 101 | x0 0g Ouro de eliminações e assistências: 0 | x1 333g Ouro de eliminações e assistências: 333 | x1 966g Ouro de eliminações e assistências: 966 | |
x1 391g Ouro de eliminações e assistências: 391 | x1 259g Ouro de eliminações e assistências: 259 | x2 1,446g Ouro de eliminações e assistências: 1,446 | x0 35g Ouro de eliminações e assistências: 35 | x1 341g Ouro de eliminações e assistências: 341 | |
x0 204g Ouro de eliminações e assistências: 204 | x0 81g Ouro de eliminações e assistências: 81 | x0 0g Ouro de eliminações e assistências: 0 | x0 0g Ouro de eliminações e assistências: 0 | x0 242g Ouro de eliminações e assistências: 242 | |
x2 1,070g Ouro de eliminações e assistências: 1,070 | x0 91g Ouro de eliminações e assistências: 91 | x0 156g Ouro de eliminações e assistências: 156 | x1 175g Ouro de eliminações e assistências: 175 | x2 1,633g Ouro de eliminações e assistências: 1,633 | |
x0 365g Ouro de eliminações e assistências: 365 | x0 60g Ouro de eliminações e assistências: 60 | x0 375g Ouro de eliminações e assistências: 375 | x0 81g Ouro de eliminações e assistências: 81 | x0 211g Ouro de eliminações e assistências: 211 |
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herói | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sukaaaaaaaaaaaaa
Dota 2 Major | EG vs OG Consolation Final | The Frankfurt Major 2015 Highlights
https://www.youtube.com/watch?v=xZMDNuETGvY
0-8 arteezy
Rape again
vod https://youtu.be/C9kASHEgHzU
moon shaker
Full Highlights https://youtu.be/aHHFrTFJ7XI
Huevo och
KOKOTI