91% Core
Trilha de Fora
Detalhamento do Core:
72% Trilha de Fora
15% Trilha Segura
13% Trilha do Meio
0% Roaming
0% Selva
Detalhamento do Suporte:
67% Trilha Segura
33% Trilha de Fora
0% Roaming
0% Selva
0% Trilha do Meio
Visão Geral | Partidas | Aproveitamento |
---|---|---|
Estatísticas Registadas | 5,734 | 51.78% |
Nenhum status gravado | 235 | 31.91% |
Tipo de sala | Partidas | Aproveitamento |
Partidas rankeadas | 4,209 | 50.58% |
Partidas normais | 1,054 | 53.61% |
Outro | 150 | 63.33% |
Modo de jogo | Partidas | Aproveitamento |
Escolha Livre | 4,568 | 50.63% |
Outro | 807 | 58.61% |
Facção | Partidas | Aproveitamento |
Temidos | 2,882 | 50.14% |
Iluminados | 2,852 | 53.44% |
Região | Partidas | Aproveitamento |
Oeste da Europa | 2,777 | 51.10% |
Rússia | 1,930 | 52.44% |
Leste da Europa | 758 | 53.69% |
Outro | 19 | 42.11% |
Amigo | Partidas | Aproveitamento | |
---|---|---|---|
Sem partidas recentes com amigos |
Nome | Usado pela última vez |
---|---|
Sadhu | |
АДЕКОЛОН | |
sadhu | |
僧 | |
Дроссель |
Última Atualização