Desculpe, não existem informações para este período.
Visão Geral | Partidas | Aproveitamento |
---|---|---|
Estatísticas Registadas | 30 | 33.33% |
Tipo de sala | Partidas | Aproveitamento |
Torneio | 30 | 33.33% |
Modo de jogo | Partidas | Aproveitamento |
X1 na Trilha do Meio | 11 | 36.36% |
Escolha Livre | 11 | 36.36% |
Facção | Partidas | Aproveitamento |
Temidos | 17 | 29.41% |
Iluminados | 13 | 38.46% |
Região | Partidas | Aproveitamento |
Sudeste da Ásia | 19 | 31.58% |
Leste dos EUA | 10 | 40.00% |
Coreia do Sul | 1 | 0.00% |
Amigo | Partidas | Aproveitamento | |
---|---|---|---|
Sem partidas recentes com amigos |
Nome | Usado pela última vez |
---|---|
Facebook.com |
Última Atualização