82% Core
Trilha do Meio
Detalhamento do Core:
83% Trilha do Meio
11% Trilha de Fora
5% Roaming
1% Selva
0% Trilha Segura
18%
Detalhamento do Suporte:
33% Trilha do Meio
28% Trilha Segura
22% Roaming
17% Trilha de Fora
0% Selva
Visão Geral | Partidas | Aproveitamento |
---|---|---|
Estatísticas Registadas | 12,391 | 58.80% |
Nenhum status gravado | 405 | 54.07% |
Tipo de sala | Partidas | Aproveitamento |
Partidas rankeadas | 6,886 | 50.54% |
Torneio | 4,938 | 70.92% |
Partidas normais | 496 | 54.03% |
Modo de jogo | Partidas | Aproveitamento |
Escolha Livre | 6,904 | 50.49% |
X1 na Trilha do Meio | 4,905 | 71.07% |
Outro | 435 | 52.87% |
Facção | Partidas | Aproveitamento |
Iluminados | 6,651 | 62.61% |
Temidos | 5,740 | 54.39% |
Região | Partidas | Aproveitamento |
Peru | 3,821 | 56.06% |
Leste dos EUA | 3,557 | 52.77% |
Brasil | 932 | 53.11% |
Outro | 142 | 52.82% |
Amigo | Partidas | Aproveitamento | |
---|---|---|---|
Sem partidas recentes com amigos |
Nome | Usado pela última vez |
---|---|
Cris | |
Polo | |
. | |
YoshY | |
Yoshi |
Última Atualização