94% Core
Trilha do Meio
Trilha de Fora
Detalhamento do Core:
51% Trilha do Meio
46% Trilha de Fora
2% Trilha Segura
1% Roaming
0% Selva
Detalhamento do Suporte:
67% Trilha Segura
17% Roaming
17% Trilha de Fora
0% Selva
0% Trilha do Meio
Visão Geral | Partidas | Aproveitamento |
---|---|---|
Estatísticas Registadas | 5,678 | 48.41% |
Nenhum status gravado | 94 | 46.81% |
Tipo de sala | Partidas | Aproveitamento |
Partidas rankeadas | 5,197 | 48.89% |
Outro | 389 | 44.99% |
Modo de jogo | Partidas | Aproveitamento |
Escolha Livre | 5,396 | 48.41% |
Outro | 211 | 47.39% |
Facção | Partidas | Aproveitamento |
Temidos | 2,875 | 47.55% |
Iluminados | 2,803 | 49.30% |
Região | Partidas | Aproveitamento |
Rússia | 4,432 | 48.15% |
Leste da Europa | 480 | 47.71% |
Amigo | Partidas | Aproveitamento | |
---|---|---|---|
вот такой поцан | 10 | 50.00% | |
новый токио | 7 | 57.14% | |
Насрал собаке ... | 5 | 40.00% | |
пингвин(абацы) | 5 | 40.00% |
Nome | Usado pela última vez |
---|---|
боротьба триваэ | |
я тебе зубы выбью | |
розкомнагляд | |
пінгвін(щирий) | |
кешка |
Última Atualização