Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
ChoboTheLazy | 4 | 10 | 23 | 5.4k | 13 | - | 294 | 433 | 6.5k | 672 | 1.0k | |||||
TommyKay | 9 | 2 | 14 | 11.1k | 177 | 5 | 641 | 669 | 16.4k | 537 | 4.9k | |||||
Pajamies | 4 | 2 | 14 | 5.2k | 11 | 1 | 283 | 436 | 10.1k | - | 255 | |||||
Godlike | 8 | 3 | 6 | 11.3k | 167 | 6 | 637 | 628 | 8.7k | - | 912 | |||||
Donoke | 9 | 3 | 11 | 9.0k | 76 | 11 | 459 | 574 | 16.1k | - | 2.2k | |||||
34 | 20 | 68 | 42.0k | 444 | 23 | 2.3k | 2.7k | 57.7k | 1.2k | 9.3k |
Herói | Jogador | A | M | A | NET | FN | NG | OPM | EPM | Dano | Cura | EST | Itens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
--- | 7 | 6 | 4 | 7.2k | 72 | 3 | 383 | 477 | 11.0k | - | 171 | |||||
Player 905940576 | 4 | 3 | 5 | 7.5k | 81 | 2 | 390 | 404 | 5.1k | - | - | |||||
Mad Scientist | 3 | 12 | 8 | 2.6k | 11 | 1 | 218 | 181 | 7.9k | 261 | - | |||||
el patron | 3 | 10 | 8 | 3.0k | 2 | - | 200 | 320 | 8.7k | - | 87 | |||||
[TAI]Fuzer | 2 | 4 | 4 | 6.8k | 113 | 3 | 373 | 440 | 5.6k | - | 1.2k | |||||
19 | 35 | 29 | 27.1k | 279 | 9 | 1.6k | 1.8k | 38.3k | 261 | 1.4k |
Estatísticas extras (tempo de compra de itens, contagem de assassinatos, etc) não estão disponíveis para esta partida. Isto pode ser devido a uma variedade de razões diferentes.
Herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|