100% Core
Trilha do Meio
Detalhamento do Core:
93% Trilha do Meio
3% Trilha de Fora
2% Roaming
2% Trilha Segura
0% Selva
Visão Geral | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heróis | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências | Últimos golpes | Negacões | OPM | XPM | |
![]() | Queen of Pain | 77 | 53.25% | 6,20 | 300,14 | 18,47 | 571 | 628 |
![]() | Ember Spirit | 69 | 56.52% | 6,15 | 274,45 | 7,71 | 525 | 586 |
![]() | Storm Spirit | 68 | 58.82% | 6,08 | 326,31 | 8,26 | 576 | 637 |
![]() | Invoker | 58 | 62.07% | 6,06 | 252,79 | 17,34 | 550 | 565 |
![]() | Puck | 58 | 41.38% | 4,46 | 301,03 | 10,72 | 531 | 611 |
![]() | Mirana | 55 | 60.00% | 5,85 | 271,58 | 14,64 | 552 | 573 |
![]() | Juggernaut | 55 | 50.91% | 5,18 | 300,11 | 14,82 | 605 | 555 |
![]() | Dragon Knight | 53 | 54.72% | 4,34 | 252,85 | 11,66 | 516 | 561 |
![]() | Shadow Fiend | 49 | 67.35% | 4,41 | 348,53 | 17,82 | 645 | 646 |
![]() | Slark | 48 | 47.92% | 5,56 | 233,21 | 13,31 | 536 | 583 |
![]() | Lina | 42 | 42.86% | 3,60 | 366,43 | 11,26 | 592 | 657 |
![]() | Outworld Destroyer | 37 | 51.35% | 3,80 | 313,54 | 19,22 | 562 | 592 |
![]() | Morphling | 34 | 67.65% | 6,84 | 344,68 | 20,24 | 658 | 614 |
![]() | Void Spirit | 33 | 48.48% | 5,50 | 227,42 | 8,61 | 473 | 584 |
![]() | Kunkka | 32 | 65.63% | 6,23 | 316,59 | 10,75 | 562 | 641 |
Campeonato | Heróis | Resultado | Time | Duração | Assassinatos-Mortes-Assistências | Itens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Partida perdida | Europa | 14:39 | 0/3/1 | |
![]() | ![]() | Partida perdida | Desconhecido vs Twis Europa | 32:26 | 2/8/5 | |
![]() | ![]() | Partida perdida | Europa | 32:56 | 3/3/2 | |
![]() | ![]() | Partida vencida | Europa | 33:00 | 1/4/9 | |
![]() | ![]() | Partida perdida | Europa | 31:32 | 2/4/5 | |
![]() | ![]() | Partida perdida | Europa | 29:54 | 2/2/6 | |
![]() | ![]() | Partida perdida | Europa | 32:20 | 4/3/4 | |
![]() | ![]() | Partida vencida | Europa | 40:10 | 9/1/22 | |
![]() | ![]() | Partida perdida | Europa | 33:24 | 4/4/16 | |
![]() | ![]() | Partida vencida | Europa | 1:14:26 | 11/3/14 |
Rostyslav "fn" Lozovoi is a Ukrainian mid player. He's played competitively since 2014. Most recently, he's competed as a stand-in for a string of teams, including VP.Prodigy.
Intervalo de tempo | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências |
---|---|---|---|
Desde sempre | 1513 | 55.92% | 4,85 |
12 meses | 5 | 20.00% | 1,36 |
Divisão de liga | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências |
Premium | 551 | 52.09% | 4,77 |
Profissional | 789 | 58.43% | 5,30 |
Amador | 173 | 56.65% | 3,61 |
Facção | Partidad | Vitórias % | Assassinatos-Mortes-Assistências |
Iluminados | 769 | 57.61% | 4,98 |
Temidos | 744 | 54.17% | 4,72 |
Time | Partidad | Assassinatos-Mortes-Assistências | |
---|---|---|---|
![]() | Yellow Submari… | 3-6 | 4,26 |
![]() | BetBoom Team | 84-94 | 5,40 |
![]() | DOTA TEAM | 7-9 | 4,55 |
![]() | EXTREMUM | 2-0 | 5,13 |
Campeonato | Partidad | |
---|---|---|
![]() | FISSURE Universe: Ep…3 | 0-1 |
![]() | European Pro Le…Season | 2-5 |
![]() | RES - Regional Seri…#1 | 1-1 |
![]() | ESL One Kuala Lu…Intel | 5-0 |
![]() | Dota 2 Champion…Season | 49-38 |
![]() | DPC EEU Divisio…Events | 6-9 |
![]() | ESL One Fall 202…Intel | 4-5 |
![]() | The International 2021 | 3-5 |